- 题解
干掉电脑3
- @ 2023-11-15 20:11:36
收录CCF的GESP题目
收录CCF的GESP题目
章节 1. 一级选择题判断题
进行中
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| 96 Wrong Answer | P689GESP-202303一级-选择判断题 | 111 | 10 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| P724GESP-202306一级-选择判断题 | 88 | 8 | 10 |
章节 2. 一级编程题
进行中
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| 25 Accepted | P690每月天数-GESP-202303一级编程题1 | 70 | 43 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 25 Accepted | P691长方形面积-GESP-202303一级编程题2 | 44 | 32 | 7 |
| P725时间规划-GESP202306一级题一 | 46 | 12 | 6 | |
| P726累计相加-GESP202306一级题二 | 50 | 10 | 7 |
章节 3. 二级选择题判断题
开放
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| P686GESP二级样题选择判断题 | 68 | 10 | 8 | |
|---|---|---|---|---|
| P692GESP-202303二级-选择判断题 | 54 | 6 | 8 | |
| P727GESP-202306二级-选择判断题 | 65 | 10 |
章节 4. 二级编程题
开放
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| P687求和-GESP二级样题编程题 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|
| P688筛选质数-GESP二级样题编程题 | 23 | 6 | 8 | |
| P693画三角形-GESP-202303二级编程题1 | 7 | 5 | 6 | |
| P694百鸡问题-GESP-202303二级编程题2 | 36 | 4 | 7 | |
| P728找素数-GESP202306二级题一 | 12 | 6 | ||
| P729自幂数判断-GESP202306二级题二 | 10 | 2 | 8 | |
章节 5. 三级选择题判断题
开放
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| P730GESP-202306三级-选择判断题 | 53 | 5 | 10 |
|---|
章节 6. 三级编程题
开放
章节 7. 四级选择题判断题
开放
章节 8. 四级编程题
开放
状态进行中进度已完成 10%参加人数22创建人 aging
状态
开发
支持
- 关于
- 联系我们
- 隐私
- 服务条款
- 版权申诉
- Language
- Legacy mode
- 主题
- 粤ICP备2023010009号-2
粤公网安备 44011102003332号收录CCF的GESP题目
收录CCF的GESP题目
章节 1. 一级选择题判断题
进行中
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| 96 Wrong Answer | P689GESP-202303一级-选择判断题 | 111 | 10 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| P724GESP-202306一级-选择判断题 | 88 | 8 | 10 |
章节 2. 一级编程题
进行中
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| 25 Accepted | P690每月天数-GESP-202303一级编程题1 | 70 | 43 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 25 Accepted | P691长方形面积-GESP-202303一级编程题2 | 44 | 32 | 7 |
| P725时间规划-GESP202306一级题一 | 46 | 12 | 6 | |
| P726累计相加-GESP202306一级题二 | 50 | 10 | 7 |
章节 3. 二级选择题判断题
开放
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| P686GESP二级样题选择判断题 | 68 | 10 | 8 | |
|---|---|---|---|---|
| P692GESP-202303二级-选择判断题 | 54 | 6 | 8 | |
| P727GESP-202306二级-选择判断题 | 65 | 10 |
章节 4. 二级编程题
开放
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| P687求和-GESP二级样题编程题 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|
| P688筛选质数-GESP二级样题编程题 | 23 | 6 | 8 | |
| P693画三角形-GESP-202303二级编程题1 | 7 | 5 | 6 | |
| P694百鸡问题-GESP-202303二级编程题2 | 36 | 4 | 7 | |
| P728找素数-GESP202306二级题一 | 12 | 6 | ||
| P729自幂数判断-GESP202306二级题二 | 10 | 2 | 8 | |
章节 5. 三级选择题判断题
开放
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| P730GESP-202306三级-选择判断题 | 53 | 5 | 10 |
|---|
章节 6. 三级编程题
开放
章节 7. 四级选择题判断题
开放
章节 8. 四级编程题
开放
状态进行中进度已完成 10%参加人数22创建人 aging
状态
开发
支持
- 关于
- 联系我们
- 隐私
- 服务条款
- 版权申诉
- Language
- Legacy mode
- 主题
- 粤ICP备2023010009号-2
粤公网安备 44011102003332号收录CCF的GESP题目
收录CCF的GESP题目
章节 1. 一级选择题判断题
进行中
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| 96 Wrong Answer | P689GESP-202303一级-选择判断题 | 111 | 10 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| P724GESP-202306一级-选择判断题 | 88 | 8 | 10 |
章节 2. 一级编程题
进行中
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| 25 Accepted | P690每月天数-GESP-202303一级编程题1 | 70 | 43 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 25 Accepted | P691长方形面积-GESP-202303一级编程题2 | 44 | 32 | 7 |
| P725时间规划-GESP202306一级题一 | 46 | 12 | 6 | |
| P726累计相加-GESP202306一级题二 | 50 | 10 | 7 |
章节 3. 二级选择题判断题
开放
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| P686GESP二级样题选择判断题 | 68 | 10 | 8 | |
|---|---|---|---|---|
| P692GESP-202303二级-选择判断题 | 54 | 6 | 8 | |
| P727GESP-202306二级-选择判断题 | 65 | 10 |
章节 4. 二级编程题
开放
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| P687求和-GESP二级样题编程题 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|
| P688筛选质数-GESP二级样题编程题 | 23 | 6 | 8 | |
| P693画三角形-GESP-202303二级编程题1 | 7 | 5 | 6 | |
| P694百鸡问题-GESP-202303二级编程题2 | 36 | 4 | 7 | |
| P728找素数-GESP202306二级题一 | 12 | 6 | ||
| P729自幂数判断-GESP202306二级题二 | 10 | 2 | 8 | |
章节 5. 三级选择题判断题
开放
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| P730GESP-202306三级-选择判断题 | 53 | 5 | 10 |
|---|
章节 6. 三级编程题
开放
章节 7. 四级选择题判断题
开放
章节 8. 四级编程题
开放
状态进行中进度已完成 10%参加人数22创建人 aging
状态
开发
支持
- 关于
- 联系我们
- 隐私
- 服务条款
- 版权申诉
- Language
- Legacy mode
- 主题
- 粤ICP备2023010009号-2
粤公网安备 44011102003332号收录CCF的GESP题目
收录CCF的GESP题目
章节 1. 一级选择题判断题
进行中
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| 96 Wrong Answer | P689GESP-202303一级-选择判断题 | 111 | 10 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| P724GESP-202306一级-选择判断题 | 88 | 8 | 10 |
章节 2. 一级编程题
进行中
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| 25 Accepted | P690每月天数-GESP-202303一级编程题1 | 70 | 43 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 25 Accepted | P691长方形面积-GESP-202303一级编程题2 | 44 | 32 | 7 |
| P725时间规划-GESP202306一级题一 | 46 | 12 | 6 | |
| P726累计相加-GESP202306一级题二 | 50 | 10 | 7 |
章节 3. 二级选择题判断题
开放
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| P686GESP二级样题选择判断题 | 68 | 10 | 8 | |
|---|---|---|---|---|
| P692GESP-202303二级-选择判断题 | 54 | 6 | 8 | |
| P727GESP-202306二级-选择判断题 | 65 | 10 |
章节 4. 二级编程题
开放
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| P687求和-GESP二级样题编程题 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|
| P688筛选质数-GESP二级样题编程题 | 23 | 6 | 8 | |
| P693画三角形-GESP-202303二级编程题1 | 7 | 5 | 6 | |
| P694百鸡问题-GESP-202303二级编程题2 | 36 | 4 | 7 | |
| P728找素数-GESP202306二级题一 | 12 | 6 | ||
| P729自幂数判断-GESP202306二级题二 | 10 | 2 | 8 | |
章节 5. 三级选择题判断题
开放
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| P730GESP-202306三级-选择判断题 | 53 | 5 | 10 |
|---|
章节 6. 三级编程题
开放
章节 7. 四级选择题判断题
开放
章节 8. 四级编程题
开放
状态进行中进度已完成 10%参加人数22创建人 aging
状态
开发
支持
- 关于
- 联系我们
- 隐私
- 服务条款
- 版权申诉
- Language
- Legacy mode
- 主题
- 粤ICP备2023010009号-2
粤公网安备 44011102003332号收录CCF的GESP题目
收录CCF的GESP题目
章节 1. 一级选择题判断题
进行中
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| 96 Wrong Answer | P689GESP-202303一级-选择判断题 | 111 | 10 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| P724GESP-202306一级-选择判断题 | 88 | 8 | 10 |
章节 2. 一级编程题
进行中
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| 25 Accepted | P690每月天数-GESP-202303一级编程题1 | 70 | 43 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 25 Accepted | P691长方形面积-GESP-202303一级编程题2 | 44 | 32 | 7 |
| P725时间规划-GESP202306一级题一 | 46 | 12 | 6 | |
| P726累计相加-GESP202306一级题二 | 50 | 10 | 7 |
章节 3. 二级选择题判断题
开放
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| P686GESP二级样题选择判断题 | 68 | 10 | 8 | |
|---|---|---|---|---|
| P692GESP-202303二级-选择判断题 | 54 | 6 | 8 | |
| P727GESP-202306二级-选择判断题 | 65 | 10 |
章节 4. 二级编程题
开放
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| P687求和-GESP二级样题编程题 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|
| P688筛选质数-GESP二级样题编程题 | 23 | 6 | 8 | |
| P693画三角形-GESP-202303二级编程题1 | 7 | 5 | 6 | |
| P694百鸡问题-GESP-202303二级编程题2 | 36 | 4 | 7 | |
| P728找素数-GESP202306二级题一 | 12 | 6 | ||
| P729自幂数判断-GESP202306二级题二 | 10 | 2 | 8 | |
章节 5. 三级选择题判断题
开放
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| P730GESP-202306三级-选择判断题 | 53 | 5 | 10 |
|---|
章节 6. 三级编程题
开放
章节 7. 四级选择题判断题
开放
章节 8. 四级编程题
开放
状态进行中进度已完成 10%参加人数22创建人 aging
状态
开发
支持
- 关于
- 联系我们
- 隐私
- 服务条款
- 版权申诉
- Language
- Legacy mode
- 主题
- 粤ICP备2023010009号-2
粤公网安备 44011102003332号收录CCF的GESP题目
收录CCF的GESP题目
章节 1. 一级选择题判断题
进行中
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| 96 Wrong Answer | P689GESP-202303一级-选择判断题 | 111 | 10 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| P724GESP-202306一级-选择判断题 | 88 | 8 | 10 |
章节 2. 一级编程题
进行中
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| 25 Accepted | P690每月天数-GESP-202303一级编程题1 | 70 | 43 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 25 Accepted | P691长方形面积-GESP-202303一级编程题2 | 44 | 32 | 7 |
| P725时间规划-GESP202306一级题一 | 46 | 12 | 6 | |
| P726累计相加-GESP202306一级题二 | 50 | 10 | 7 |
章节 3. 二级选择题判断题
开放
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| P686GESP二级样题选择判断题 | 68 | 10 | 8 | |
|---|---|---|---|---|
| P692GESP-202303二级-选择判断题 | 54 | 6 | 8 | |
| P727GESP-202306二级-选择判断题 | 65 | 10 |
章节 4. 二级编程题
开放
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| P687求和-GESP二级样题编程题 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|
| P688筛选质数-GESP二级样题编程题 | 23 | 6 | 8 | |
| P693画三角形-GESP-202303二级编程题1 | 7 | 5 | 6 | |
| P694百鸡问题-GESP-202303二级编程题2 | 36 | 4 | 7 | |
| P728找素数-GESP202306二级题一 | 12 | 6 | ||
| P729自幂数判断-GESP202306二级题二 | 10 | 2 | 8 | |
章节 5. 三级选择题判断题
开放
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| P730GESP-202306三级-选择判断题 | 53 | 5 | 10 |
|---|
章节 6. 三级编程题
开放
章节 7. 四级选择题判断题
开放
章节 8. 四级编程题
开放
状态进行中进度已完成 10%参加人数22创建人 aging
状态
开发
支持
- 关于
- 联系我们
- 隐私
- 服务条款
- 版权申诉
- Language
- Legacy mode
- 主题
- 粤ICP备2023010009号-2
粤公网安备 44011102003332号收录CCF的GESP题目
收录CCF的GESP题目
章节 1. 一级选择题判断题
进行中
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| 96 Wrong Answer | P689GESP-202303一级-选择判断题 | 111 | 10 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| P724GESP-202306一级-选择判断题 | 88 | 8 | 10 |
章节 2. 一级编程题
进行中
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| 25 Accepted | P690每月天数-GESP-202303一级编程题1 | 70 | 43 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 25 Accepted | P691长方形面积-GESP-202303一级编程题2 | 44 | 32 | 7 |
| P725时间规划-GESP202306一级题一 | 46 | 12 | 6 | |
| P726累计相加-GESP202306一级题二 | 50 | 10 | 7 |
章节 3. 二级选择题判断题
开放
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| P686GESP二级样题选择判断题 | 68 | 10 | 8 | |
|---|---|---|---|---|
| P692GESP-202303二级-选择判断题 | 54 | 6 | 8 | |
| P727GESP-202306二级-选择判断题 | 65 | 10 |
章节 4. 二级编程题
开放
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| P687求和-GESP二级样题编程题 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|
| P688筛选质数-GESP二级样题编程题 | 23 | 6 | 8 | |
| P693画三角形-GESP-202303二级编程题1 | 7 | 5 | 6 | |
| P694百鸡问题-GESP-202303二级编程题2 | 36 | 4 | 7 | |
| P728找素数-GESP202306二级题一 | 12 | 6 | ||
| P729自幂数判断-GESP202306二级题二 | 10 | 2 | 8 | |
章节 5. 三级选择题判断题
开放
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| P730GESP-202306三级-选择判断题 | 53 | 5 | 10 |
|---|
章节 6. 三级编程题
开放
章节 7. 四级选择题判断题
开放
章节 8. 四级编程题
开放
状态进行中进度已完成 10%参加人数22创建人 aging
状态
开发
支持
- 关于
- 联系我们
- 隐私
- 服务条款
- 版权申诉
- Language
- Legacy mode
- 主题
- 粤ICP备2023010009号-2
粤公网安备 44011102003332号收录CCF的GESP题目
收录CCF的GESP题目
章节 1. 一级选择题判断题
进行中
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| 96 Wrong Answer | P689GESP-202303一级-选择判断题 | 111 | 10 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| P724GESP-202306一级-选择判断题 | 88 | 8 | 10 |
章节 2. 一级编程题
进行中
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| 25 Accepted | P690每月天数-GESP-202303一级编程题1 | 70 | 43 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 25 Accepted | P691长方形面积-GESP-202303一级编程题2 | 44 | 32 | 7 |
| P725时间规划-GESP202306一级题一 | 46 | 12 | 6 | |
| P726累计相加-GESP202306一级题二 | 50 | 10 | 7 |
章节 3. 二级选择题判断题
开放
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| P686GESP二级样题选择判断题 | 68 | 10 | 8 | |
|---|---|---|---|---|
| P692GESP-202303二级-选择判断题 | 54 | 6 | 8 | |
| P727GESP-202306二级-选择判断题 | 65 | 10 |
章节 4. 二级编程题
开放
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| P687求和-GESP二级样题编程题 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|
| P688筛选质数-GESP二级样题编程题 | 23 | 6 | 8 | |
| P693画三角形-GESP-202303二级编程题1 | 7 | 5 | 6 | |
| P694百鸡问题-GESP-202303二级编程题2 | 36 | 4 | 7 | |
| P728找素数-GESP202306二级题一 | 12 | 6 | ||
| P729自幂数判断-GESP202306二级题二 | 10 | 2 | 8 | |
章节 5. 三级选择题判断题
开放
| 状态 | 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------ | ||||
| P730GESP-202306三级-选择判断题 | 53 | 5 | 10 |
|---|
章节 6. 三级编程题
开放
章节 7. 四级选择题判断题
开放
章节 8. 四级编程题
开放
状态进行中进度已完成 10%参加人数22创建人 aging
状态
开发
支持
- 关于
- 联系我们
- 隐私
- 服务条款
- 版权申诉
- Language
- Legacy mode
- 主题
- 粤ICP备2023010009号-2
粤公网安备 44011102003332号
1 comments
-
蘇拉 LV 1 @ 2024-1-27 12:52:01
dwaesrdtfyguhkhghfdsaSDFGJ~~~~
- 1