NOIP真题
Login to join training plan
NOIP真题
Section 6. 2011NOIP提高组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P170 铺地毯(Day 1) | 0 | 0 | (None) |
P171 选择客栈(Day 1) | 0 | 0 | (None) |
P172 Mayan游戏(Day 1) | 0 | 0 | (None) |
P173 计算系数(Day 2) | 0 | 0 | (None) |
P174 观光公交(Day 2) | 0 | 0 | (None) |
Section 7. 2010NOIP普及组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P158 数字统计 | 3 | 3 | 10 |
P159 接水问题 | 14 | 3 | 9 |
P160 导弹拦截 | 0 | 0 | (None) |
P161 三国游戏 | 1 | 0 | 10 |
Section 8. 2010NOIP提高组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P162 机器翻译 | 0 | 0 | (None) |
P163 乌龟棋 | 0 | 0 | (None) |
P164 关押罪犯 | 0 | 0 | (None) |
P165 引水入城 | 0 | 0 | (None) |
Section 9. 2009NOIP普及组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P150 多项式输出 | 0 | 0 | (None) |
P151 分数线划定 | 19 | 3 | 9 |
P152 细胞分裂 | 0 | 0 | (None) |
P153 道路游戏 | 0 | 0 | (None) |
Section 10. 2009NOIP提高组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P154 潜伏者 | 0 | 0 | (None) |
P155 Hankson的趣味题 | 0 | 0 | (None) |
P156 最优贸易 | 0 | 0 | (None) |
P157 靶形数独 | 0 | 0 | (None) |
Section 11. 2008NOIP普及组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P142 ISBN号码 | 30 | 3 | 9 |
P143 排座椅 | 1 | 1 | 10 |
P144 传球游戏 | 0 | 0 | (None) |
P145 立体图 | 0 | 0 | (None) |
Section 12. 2008NOIP提高组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P146 笨小猴 | 0 | 0 | (None) |
P147 火柴棒等式 | 0 | 0 | (None) |
P148 传纸条 | 0 | 0 | (None) |
P149 双栈排序 | 0 | 0 | (None) |
Section 13. 2007NOIP普及组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P135 奖学金 | 20 | 4 | 9 |
P136 纪念品分组 | 0 | 0 | (None) |
P137 守望者的逃离 | 0 | 0 | (None) |
P138 Hanoi双塔问题 | 0 | 0 | (None) |
Section 14. 2007NOIP提高组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P139 统计数字 | 0 | 0 | (None) |
P140 字符串的展开 | 0 | 0 | (None) |
P141 树网的核 | 0 | 0 | (None) |
Section 15. 2006NOIP普及组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P128 明明的随机数 | 6 | 2 | 10 |
P129 开心的金明 | 1 | 1 | 10 |
P130 Jam的计数法 | 5 | 2 | 10 |
P385 排序--明明的随机数 | 1 | 1 | 10 |
Section 16. 2006NOIP提高组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P131 能量项链 | 2 | 1 | 10 |
P132 金明的预算方案 | 1 | 1 | 10 |
P133 作业调度方案 | 0 | 0 | (None) |
P134 2^k进制数 | 0 | 0 | (None) |
Section 175. 2005NOIP普及组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P120 陶陶摘苹果 | 3 | 1 | 10 |
P121 校门外的树 | 2 | 2 | 10 |
P122 采药 | 1 | 1 | 10 |
P123 循环 | 0 | 0 | (None) |
Section 18. 2005NOIP提高组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P124 谁拿了最多奖学金 | 0 | 0 | (None) |
P125 过河 | 0 | 0 | (None) |
P126 篝火晚会 | 0 | 0 | (None) |
P127 等价表达式 | 0 | 0 | (None) |
Section 19. 2004NOIP普及组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P112 不高兴的津津 | 2 | 1 | 10 |
P113 花生采摘 | 0 | 0 | (None) |
P114 FBI树 | 1 | 0 | 10 |
P115 火星人 | 1 | 1 | 10 |
Section 20. 2004NOIP提高组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P116 津津的储蓄计划 | 0 | 0 | (None) |
P117 合并果子 | 0 | 0 | (None) |
P118 合唱队形 | 0 | 0 | (None) |
P119 虫食算 | 0 | 0 | (None) |
Section 21. 2003NOIP普及组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P104 乒乓球 | 0 | 0 | (None) |
P105 数字游戏 | 0 | 0 | (None) |
P106 栈 | 0 | 0 | (None) |
P107 麦森数 | 0 | 0 | (None) |
Section 22. 2003NOIP提高组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P108 神经网络 | 0 | 0 | (None) |
P109 侦探推理 | 0 | 0 | (None) |
P110 加分二叉树 | 0 | 0 | (None) |
P111 传染病控制 | 0 | 0 | (None) |
Section 23. 2002NOIP普及组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P96 级数求和 | 0 | 0 | (None) |
P97 选数 | 0 | 0 | (None) |
P98 产生数 | 0 | 0 | (None) |
P99 过河卒 | 0 | 0 | (None) |
Section 24. 2002NOIP提高组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P100 均分纸牌 | 26 | 9 | 7 |
P101 字串变换 | 0 | 0 | (None) |
P102 自由落体 | 0 | 0 | (None) |
P103 矩形覆盖 | 0 | 0 | (None) |
Section 25. 2001NOIP普及组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P89 数的计算 | 0 | 0 | (None) |
P90 最大公约数和最小公倍数问题 | 0 | 0 | (None) |
P91 求先序排列 | 0 | 0 | (None) |
P92 装箱问题 | 1 | 1 | 10 |
Section 26. 2001NOIP提高组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P93 一元三次方程求解 | 0 | 0 | (None) |
P94 数的划分 | 0 | 0 | (None) |
P95 统计单词个数 | 0 | 0 | (None) |
Section 27. 2000NOIP普及组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P81 计算器的改良 | 1 | 1 | 10 |
P82 税收与补贴问题 | 0 | 0 | (None) |
P83 乘积最大 | 0 | 0 | (None) |
P84 单词接龙 | 0 | 0 | (None) |
Section 28. 2000NOIP提高组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P85 进制转换 | 0 | 0 | (None) |
P86 乘积最大 | 0 | 0 | (None) |
P87 单词接龙 | 1 | 0 | 10 |
P88 方格取数 | 0 | 0 | (None) |
Section 29. 1999NOIP普及组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P74 Cantor表 | 0 | 0 | (None) |
P75 回文数 | 0 | 0 | (None) |
P76 旅行家的预算 | 0 | 0 | (None) |
Section 30. 1999NOIP提高组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P77 拦截导弹 | 0 | 0 | (None) |
P78 回文数 | 0 | 0 | (None) |
P79 旅行家的预算 | 0 | 0 | (None) |
P80 邮票面值设计 | 0 | 0 | (None) |
Section 31. 1997-988NOIP普及组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P68 棋盘方格 | 0 | 0 | (None) |
P69 排三角形 | 6 | 0 | 10 |
P70 高精度阶乘的和 | 0 | 0 | (None) |
P71 二的幂次方 | 0 | 0 | (None) |
Section 32. 1998NOIP提高组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P72 上下火车 | 0 | 0 | (None) |
P73 联接最大数 | 0 | 0 | (None) |
Section 33. 1996NOIP普及组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P60 乘法运算 | 5 | 1 | 10 |
P61 格子问题 | 0 | 0 | (None) |
P63 字符串编辑 | 0 | 0 | (None) |
P64 比赛安排 | 0 | 0 | (None) |
Section 34. 1996NOIP提高组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P65 比赛安排 | 0 | 0 | (None) |
P66 数制转换 | 0 | 0 | (None) |
P67 砝码称重 | 2 | 1 | 10 |
Section 35. 1995NOIP普及组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P454 NOIP1995普及组第1题 除法算式 | 0 | 0 | (None) |
P55 方阵填数 | 1 | 1 | 9 |
P455 NOIP1995普及组第3题 A类B类 | 0 | 0 | (None) |
P1091 编码问题 | 0 | 0 | (None) |
P57 灯的排列问题 | 0 | 0 | (None) |
- Enrollees
- 7
- Created By