从易开始,一步一个脚印!

Login to join training plan

从语法到算法,从基础做起,一步一个脚印!

Section 101. 一级编程题

Open

Problem Tried AC Difficulty
P579  考级202012-5:求满足条件的 3 位数 38 13 8
P580  考级202006-1:鸡尾酒疗法 51 26 6
P554  考级201909-8:数 1 的个数 80 31 8
P552  考级201909-6:计算邮资 124 32 8
P558  考级202112-4:.统计数 76 24 6
P559  考级202112-5:最大质因子 63 19 9
P927  一级202206-4计算成绩优秀的人数 76 25 6
P928  一级202206-5开关灯 73 19 8
P934  一级202303-4机智的小明 79 18 7
P935  一级202303-5寻找特殊年号 56 15 7
P938  一级202305-3大写字母的判断 55 21 6
P939  一级202305-4满足条件的数的累加 78 23 6
P940  一级202305-5金币 60 17 8
P944  一级202309-4特殊求和 61 20 7
P945  一级202309-5比n小的最大质数 59 17 8
P567  考级202106-3:大写字母的判断 72 26 6
P569  考级202106-5:硬币翻转 19 13 8
P588  考级202212-4:整数的立方和 42 19 7
P589  考级202212-5:自整除数 72 13 8

Section 102. 二、三级编程题

Open

Problem Tried AC Difficulty
P946  二级202206-1小白鼠再排队 74 13 6
P947  二级202206-2多余的数 48 16 7
P948  二级202206-3打字员 67 13 7
P949  二级202206-4最好的草 18 8 7
P950  二级202206-5字符串中最长的连续出现的字符 31 8 8
P951  二级202209-1统计误差范围内的数 50 9 6
P952  二级202209-2全在其中 84 9 7
P953  二级202209-3Lab杯 19 7 7
P954  二级202209-4有趣的跳跃 31 8 8
P955  二级202209-5反反复复 1 1 8
P956  二级202212-1数组逆序重放 36 9 5
P957  二级202212-2最长最短单词 47 8 7
P958  二级202212-3计算鞍点 45 8 8
P959  二级202212-4病人排队 27 8 8
P960  二级2022212-5循环数 5 1 10
P961  二级202303-1数字字符求和 23 9 6
P962  二级202303-2简单密码 43 8 6
P963  二级202303-3进阶的卡莎 38 8 7
P964  二级202303-4合影效果 51 8 7
P965  二级202303-5割圆 16 4 8
P967  二级202305-2单词倒排 37 10 6
P968  二级202305-计算矩阵边缘元素之和 35 8 7
P969  二级202305-4奇数单增序列 26 7 7
P970  二级202305-5实数加法 6 1 8

Section 1. 运算符与条件语句

Open

Problem Tried AC Difficulty
P1534  运算符和逻辑运算-选择题 92 16 6
P1076  编程常错知识点 131 16 7
P1535  程序阅读-运算符与条件语句1 44 11 6
P1536  程序阅读-运算符与条件语句 55 18 6
P1537  运算符与条件语句-选择题 58 17 6
P1538   程序阅读-switch-case 60 16 6

Section 100. 循环编程基础1

Open

Problem Tried AC Difficulty
P1539   程序阅读-循环语句1 51 17 6
P1540  循环语句-选择题1 51 18 6
P1541  程序阅读-循环语句2 40 12 6
P1542  循环语句-选择题2 36 13 6
P320  两次计算累加和 137 36 7
P322  被2整除,又能被3整除的数之和 135 41 6
P324  1~100之间既不能被2 整除,又不能被3整除的所有数之和 106 39 5
P326  用for语句打印二行星号(每行20个) 133 32 7
P328  兑换硬币 108 37 6
P330  统计闰年 81 32 5
P332  BASIC-7 特殊的数字 62 20 6
P337  寻找三位数 52 6 9
P198  求和(4) 89 25 6
P343  水池何时干枯 71 21 6
P345  图形打印长方形 90 29 6
P347  图形打印直角三角形 58 27 4
P349  数字图形正方形一 54 23 5
P351  数字图形三角形一 43 19 5
P360  马戏团 59 12 7
P361  气球 57 19 6
P362  n元买m鸡 84 20 7
P304  亲和数 47 9 7
P305  循环练习 66 22 6
P306  循环练习 77 14 8
P314  特定的数的和 62 11 6
P273  【基础题】第6章:循环控制结构穷举 6.10 水仙花数 44 13 6
P274  【基础题】第6章:循环控制结构穷举 同构数 55 8 8
P277  特殊的四位数 78 10 8
P278  区间求数 76 31 5
P279  求一个数 87 32 5
P280  【验证型】第6章:循环控制结构 6.20捉拿肇事犯 45 15 6
P283  有趣的自然数 74 11 8

Section 2. 循环结构2

Open

Problem Tried AC Difficulty
P783  输出1—100之间所有偶数 218 46 3
P784  计算1—100中奇数的和、偶数的和 176 47 3
P785  计算n!的值 156 40 3
P786  求平均年龄 226 44 5
P787  求最高分 159 41 5
P788  求最大跨度值 151 41 5
P789  奇数求和 97 41 6
P790  计算出现的次数 132 36 5
P791  计算分数加减表达式的值 76 18 6
P792  余数相同问题 92 20 7
P793  求小数的某一位 89 16 7
P795  分离整数的各个数 102 34 6
P796  求 S=1!+2!+3!+....+10! 93 26 5
P797  百钱买百鸡 130 29 6
P798  水仙花数 144 36 6
P799  四位完全平方数 114 27 6
P800  分解质因数 103 23 7
P801  求出e的值 63 11 7
P802  最大公约数 157 40 6
P816  顺序和逆序打印字母 120 11 5
P298  3的倍数和 99 21 7
P297  数学问题:计算1 53 8 8
P296  求一个5位数 86 21 7
P316  同因查找 54 21 5
P282  小瑜的数学题 103 19 8
P998  输出正整数的所有因数 45 20 6
P999  输出正整数各位数字的平方和 35 7 6
 
Enrollees
80
Created By