从易开始,一步一个脚印!
Login to join training plan
从语法到算法,从基础做起,一步一个脚印!
Section 3. 数组
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1543 数组基础-选择题 | 52 | 15 | 5 |
| P364 倒序输出 | 167 | 42 | 7 |
| P365 最大的数及最小的数 | 288 | 38 | 8 |
| P366 奇数项的和及偶数项的积 | 196 | 39 | 7 |
| P367 查找数 | 150 | 35 | 7 |
| P368 最大的偶数 | 124 | 34 | 6 |
| P369 学生的等级 | 184 | 30 | 8 |
| P370 上线人数 | 184 | 36 | 7 |
| P214 查询名次 | 126 | 32 | 7 |
| P803 数组的逆序输出 | 148 | 39 | 5 |
| P804 数组元素移动 | 182 | 37 | 5 |
| P806 开关门 | 160 | 33 | 7 |
| P807 约瑟夫问题 | 125 | 21 | 7 |
| P808 最大数所在位置 | 132 | 30 | 7 |
| P809 统计票数 | 141 | 29 | 7 |
| P810 筛选法求素数 | 119 | 22 | 7 |
| P811 数组行列对换 | 110 | 26 | 5 |
| P812 输出新矩阵 | 98 | 19 | 6 |
| P813 稀疏矩阵 | 20 | 13 | 7 |
| P814 打印杨辉三角形 | 25 | 7 | 7 |
| P230 【数组】七位完全平方数(sevensqr) | 65 | 18 | 8 |
Section 4. 字符串基础
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1545 字符串 | 24 | 7 | 6 |
| P1121 字符操作 | 106 | 31 | 5 |
| P1129 字符数组的基本操作函数 | 199 | 31 | 5 |
| P1131 string的基本操作 | 176 | 25 | 6 |
| P1133 string与cin | 106 | 26 | 6 |
| P1130 字符数组的操作函数2 | 190 | 21 | 6 |
| P1132 string常用函数 | 201 | 22 | 6 |
| P1127 收一行字符 | 73 | 25 | 5 |
| P1126 string与数值转换 | 98 | 15 | 7 |
| P1128 string字符串find和replace的用法 | 52 | 23 | 6 |
| P1125 将不同类型的变量转化为字符串 | 61 | 21 | 6 |
| P1124 字符串与字符数组转换操作 | 45 | 19 | 6 |
| P1123 字符串格式化sscanf的用法 | 76 | 15 | 7 |
| P1122 检查IP地址是否合规 | 81 | 19 | 7 |
| P1304 程序阅读-动态数组高精度加法 | 17 | 5 | 7 |
Section 5. 字符串编程
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P819 过滤多余的空格 | 149 | 30 | 6 |
| P815 判断是否构成回文 | 115 | 28 | 8 |
| P817 字符替换 | 130 | 28 | 8 |
| P818 字符串判等 | 174 | 21 | 7 |
| P766 统计数字字符个数 | 72 | 25 | 6 |
| P767 找第一个只出现一次的字符 | 65 | 26 | 7 |
| P768 编程基础之字符串 | 66 | 21 | 7 |
| P769 石头剪子布 | 86 | 18 | 7 |
| P770 输出亲朋字符串 | 64 | 15 | 7 |
| P771 合法 C 标识符 | 82 | 10 | 7 |
| P772 字符替换 | 81 | 25 | 7 |
| P773 密码翻译 | 34 | 8 | 7 |
| P774 潜伏者 | 2 | 2 | 9 |
| P775 加密的病历单 | 19 | 4 | 8 |
| P776 忽略大小写的字符串比较 | 83 | 18 | 8 |
Section 6. 函数与格式化输入输出
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1548 函数基础 | 51 | 17 | 6 |
| P1549 函数基础2 | 64 | 17 | 6 |
| P1544 格式化输入输出 | 37 | 8 | 5 |
| P1555 数位检查 | 21 | 9 | 6 |
| P275 【验证性】第7章:函数 完美数 | 53 | 13 | 7 |
| P904 计算组合数 | 135 | 33 | 6 |
| P905 计算多边形的面积 | 171 | 37 | 7 |
| P907 函数编程-排序 | 69 | 19 | 7 |
| P911 函数应用-分数约分 | 41 | 7 | 7 |
| P251 进制转换 | 130 | 21 | 5 |
| P719 进制转换-GESP三级样题 | 39 | 14 | 7 |
Section 7. 指针基础
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1874 指针基础 | 2 | 1 | 7 |
| P1098 指针的加减运算 | 86 | 22 | 5 |
| P1099 无类型指针 | 58 | 23 | 5 |
| P1100 双重指针 | 67 | 23 | 5 |
| P1101 数组指针 | 78 | 22 | 5 |
| P1102 动态数组指针 | 62 | 24 | 5 |
| P1120 指针与字符串 | 81 | 24 | 6 |
| P1113 指针函数 | 85 | 23 | 5 |
| P1114 指针函数2 | 39 | 22 | 5 |
| P1115 函数返回指针 | 57 | 19 | 6 |
| P1116 函数指针 | 65 | 14 | 5 |
| P1117 使用typedef定义函数指针 | 20 | 14 | 6 |
| P1118 函数指针数组模拟菜单功能 | 25 | 14 | 5 |
| P1119 结构体指针 | 68 | 12 | 6 |
Section 9. 栈和队列
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1134 栈与数组 | 27 | 18 | 5 |
| P1135 括号的匹配 | 70 | 12 | 6 |
| P1136 栈与后缀表达式 | 32 | 16 | 6 |
| P1139 栈与前缀表达式 | 36 | 16 | 7 |
| P1140 舞会配对 | 61 | 15 | 6 |
| P1141 Blah数集 | 2 | 1 | 6 |
| P1150 连通块 | 1 | 1 | 7 |
Section 10. 二叉树和图
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1151 二叉树基础 | 33 | 14 | 5 |
| P1152 满二叉树与完全二叉树 | 39 | 13 | 5 |
| P1153 二叉树遍历 | 66 | 12 | 6 |
| P1157 医院设置-最短路径 | 1 | 1 | 7 |
| P1173 求后序遍历 | 1 | 1 | 7 |
| P1045 求先序序列 | 2 | 1 | 7 |
| P1046 FBI 树 | 3 | 2 | 7 |
Section 11. 算法基础-位运算
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1103 位运算算术运算 | 51 | 17 | 6 |
| P1104 位运算 | 27 | 16 | 5 |
| P1105 位运算-左移 | 29 | 18 | 5 |
| P1106 位运算-右移 | 60 | 17 | 6 |
| P1107 位运算-利用位与&提取整数的最低位/奇偶判断 | 38 | 22 | 5 |
| P1108 位运算-取整数在二进制下的第n位 | 29 | 17 | 6 |
| P1109 位运算-取整数在二进制下的低n位 | 22 | 14 | 5 |
| P1110 位运算-整数在二进制下的第n位取反 | 19 | 12 | 5 |
| P1111 位运算-把整数在二进制下的第n位设为1 | 15 | 13 | 5 |
| P1112 位运算-把整数在二进制下的第n位设为0 | 20 | 13 | 5 |
| P1095 位运算-程序阅读 | 18 | 7 | 7 |
| P1096 位运算-填空 | 120 | 19 | 6 |
| P1097 位运算lowbit | 2 | 1 | 7 |
Section 12. 简单排序
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1547 排序基础 | 30 | 4 | 6 |
| P275 【验证性】第7章:函数 完美数 | 53 | 13 | 7 |
| P912 谁考了第k名 | 19 | 9 | 7 |
| P913 奇数单增序列 | 42 | 8 | 7 |
| P915 奖学金 | 1 | 1 | 8 |
| P916 分数线划定 | 1 | 1 | 8 |
| P918 合影效果 | 2 | 2 | 8 |
| P919 病人排队 | 9 | 3 | 8 |
| P921 单词排序 | 2 | 1 | 8 |
Section 13. 计算机常识
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P975 计算机基础知识 | 38 | 5 | 8 |
| P979 计算机基础2 | 28 | 7 | 8 |
| P982 计算机基础3 | 34 | 9 | 8 |
| P983 计算机基础模拟题1 | 48 | 7 | 9 |
| P987 计算机基础模拟题2 | 23 | 6 | 7 |
| P989 计算机基础模拟题3 | 6 | 2 | 8 |
Section 14. 数学基础与数学思维
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P977 运算及数学基础(运算符、数组、排列组合) | 31 | 2 | 8 |
| P980 运算及数学基础2(运算符、数组、排列组合) | 10 | 2 | 8 |
| P875 数制与逻辑基础 | 151 | 19 | 8 |
| P876 排列组合题1 | 173 | 19 | 6 |
| P879 排列组合题2 | 169 | 10 | 8 |
| P886 数学问题-统筹 | 27 | 4 | 8 |
| P887 数学问题-概率 | 71 | 4 | 9 |
| P1529 数学思维-递推1 | 11 | 5 | 5 |
| P1530 数学思维-递推2 | 18 | 5 | 6 |
| P1531 数学思维-递推3 | 42 | 4 | 6 |
| P1532 数学思维-递推4 | 5 | 4 | 7 |
| P1550 数学思维1 | 1 | 1 | 6 |
| P1551 数学思维题2 | 1 | 1 | 6 |
Section 15. 数据结构基础(栈、队列、树、图)
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1546 结构体基础 | 9 | 6 | 6 |
| P888 队列和栈 | 163 | 21 | 10 |
| P978 数据结构基础(栈、队列、树、图) | 42 | 3 | 9 |
| P981 数据结构基础2(栈、队列、树、图) | 2 | 1 | 9 |
| P1556 结构体用法 | 21 | 5 | 8 |
| P1554 结构体变量的排序 | 39 | 5 | 6 |
| P1552 排序后的位置 | 21 | 3 | 7 |
| P1553 挑选特种兵 | 1 | 1 | 7 |
Section 17. 判断题
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P986 判断题1 | 28 | 8 | 7 |
| P988 判断题2 | 17 | 5 | 7 |
| P990 判断题3 | 7 | 3 | 7 |
Section 18. 程序阅读
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1535 程序阅读-运算符与条件语句1 | 44 | 11 | 6 |
| P985 程序阅读基础 | 31 | 2 | 8 |
| P997 程序阅读基础2 | 1 | 0 | 10 |
Section 19. 数学应用题编程
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1001 数学函数 | 84 | 18 | 5 |
| P1005 计算2的幂 | 74 | 22 | 5 |
| P794 幂的末尾 | 42 | 5 | 7 |
| P1002 平面上两点的距离 | 43 | 17 | 6 |
| P905 计算多边形的面积 | 171 | 37 | 7 |
| P753 多边形内角和 | 49 | 20 | 7 |
| P452 求圆周率 | 52 | 8 | 7 |
| P802 最大公约数 | 157 | 40 | 6 |
| P1007 最小公倍数 | 158 | 20 | 8 |
| P1008 阶乘和的尾数 | 19 | 5 | 8 |
| P393 找素数(蓝桥杯2012决赛第1题) | 9 | 4 | 9 |
| P800 分解质因数 | 103 | 23 | 7 |
| P1560 埃氏筛质数 | 1 | 1 | 6 |
| P251 进制转换 | 130 | 21 | 5 |
| P1561 线性筛质数 | 2 | 1 | 7 |
| P1562 二进制转十进制 | 1 | 1 | 6 |
| P1009 R进制转换为十进制 | 45 | 6 | 7 |
| P85 进制转换 | 0 | 0 | (None) |
| P874 编程十进制转二进制 | 34 | 3 | 7 |
| P1563 同余运算 | 15 | 4 | 6 |
Section 20. STL应用
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1284 动态数组vector | 125 | 14 | 5 |
| P1285 二维动态数组 | 30 | 17 | 6 |
| P1044 移动0 | 30 | 10 | 7 |
| P1047 括号匹配 | 51 | 6 | 7 |
Section 21. 粤港澳算法思维
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1579 单选题(粤港澳) | 21 | 1 | 10 |
| P1580 程序阅读-位运算 | 38 | 5 | 6 |
| P1586 程序阅读-递归与动态规划 | 14 | 2 | 7 |
| P1587 程序阅读-递归+分治 | 12 | 2 | 6 |
| P1588 完善程序-矩阵变换 | 8 | 2 | 7 |
| P1589 完善程序-区间排序与匹配 | 12 | 2 | 7 |
| P1591 程序阅读-前缀和 | 10 | 1 | 6 |
| P1592 程序阅读-递归 | 7 | 1 | 7 |
| P1593 程序阅读-树的深度搜索 | 8 | 1 | 8 |
| P1594 完善程序-区间覆盖 | 14 | 3 | 8 |
| P1595 完善程序-二分法 | 14 | 3 | 8 |
| P1596 程序阅读-快速幂 | 14 | 4 | 6 |
| P1597 程序阅读-子序列 | 9 | 3 | 7 |
| P1598 程序阅读-立方和 | 9 | 3 | 6 |
| P1599 完善程序-拓扑排序 | 19 | 3 | 7 |
| P1600 完善程序-字符串相似度 | 11 | 3 | 7 |
- Enrollees
- 80
- Created By