每周作业,分为基础作业和进阶作业
Login to join training plan
基础作业为必做题,且要全部通过!进阶作业为选做题,按个人时间和能力选做!
Section 6. 变量与算术运算符进阶作业一
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P848 三目运算符 | 48 | 24 | 5 |
P855 打印ASCII码 | 26 | 13 | 5 |
P856 整型与布尔型的转换 | 25 | 14 | 5 |
Section 7. 循环基础作业一
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P820 循环基础1 | 177 | 31 | 5 |
P824 双循环 | 119 | 32 | 5 |
P825 for双循环 | 93 | 33 | 5 |
P826 while循环 | 121 | 30 | 5 |
P827 dowhile循环 | 111 | 28 | 5 |
P828 循环及求余 | 60 | 26 | 5 |
P829 循环及奇偶判断 | 71 | 26 | 5 |
P830 for循环 | 76 | 24 | 5 |
Section 8. 循环编程作业一
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P319 1加到200的和 | 116 | 29 | 7 |
P321 计算2+4+6+8+……+96+98+100的累加和 | 57 | 25 | 4 |
P323 1~100之间所有能被3整除或能被5整除的数之和 | 70 | 19 | 6 |
P325 用for语句打印一行星号(20个) | 69 | 25 | 5 |
P327 用for语句打印80行星号(每行20个) | 91 | 21 | 7 |
P329 统计3的倍数 | 160 | 24 | 8 |
P302 循环练习5 | 38 | 4 | 9 |
P857 菲波那契数列 | 73 | 24 | 7 |
P858 鸡尾酒疗法 | 37 | 14 | 8 |
P859 分离整数的各个数位 | 44 | 13 | 6 |
P333 BASIC-8 回文数 | 53 | 15 | 6 |
Section 9. 循环基础作业二
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P821 循环基础题2 | 99 | 20 | 7 |
P831 循环次数 | 107 | 30 | 5 |
P832 for双循环 | 101 | 30 | 5 |
P833 while循环求余 | 229 | 27 | 5 |
P834 while循环 | 101 | 32 | 5 |
P835 while循环输入输出 | 69 | 20 | 5 |
P836 dowhile循环 | 68 | 18 | 5 |
P837 for循环 | 65 | 22 | 5 |
P838 for嵌套if,break,continue | 37 | 19 | 5 |
Section 10. 循环编程作业二
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P334 矩阵计算 | 59 | 8 | 6 |
P340 求20个学生的总分及平均分 | 51 | 11 | 7 |
P341 求n的值 | 56 | 8 | 8 |
P344 小虫爬墙 | 8 | 2 | 10 |
P346 图形打印正方形 | 5 | 4 | 10 |
P348 图形打印等腰三角形 | 3 | 3 | 10 |
P350 数字图形正方形二 | 2 | 2 | 10 |
P860 第n小的质数 | 74 | 13 | 8 |
P861 金币 | 28 | 14 | 7 |
P862 画矩形 | 31 | 10 | 7 |
P863 雇佣兵 | 12 | 5 | 8 |
Section 100. 数组编程作业一
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P356 倒序输出 | 42 | 16 | 5 |
P357 倒数第m个数是几 | 72 | 13 | 8 |
P358 把每个数扩大两倍 | 96 | 15 | 8 |
P359 求学科的平均成绩 | 76 | 16 | 7 |
Section 11. 数制转换基础作业1
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P864 十进制转二进制 | 93 | 20 | 5 |
P865 二进制转十进制 | 50 | 18 | 5 |
P866 二进制与八进制 | 79 | 20 | 5 |
Section 12. 数制转换基础作业2
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P867 二进制与十六进制 | 101 | 15 | 5 |
P868 十进制与八进制 | 78 | 16 | 5 |
P869 十进制与十六进制 | 91 | 8 | 5 |
Section 13. 数学与编程
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P870 阶乘 | 29 | 19 | 5 |
P871 素数统计 | 39 | 18 | 5 |
P872 菲波拉契数 | 31 | 17 | 4 |
P875 数制与逻辑基础 | 145 | 18 | 8 |
P876 排列组合题1 | 170 | 17 | 6 |
P879 排列组合题2 | 167 | 10 | 8 |
P886 数学问题-统筹 | 27 | 4 | 8 |
P887 数学问题-概率 | 71 | 4 | 9 |
P888 队列和栈 | 160 | 20 | 10 |
Section 14. 算法基础1
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P877 算法基础-最坏原则 | 149 | 16 | 8 |
P878 算法基础-贪心 | 99 | 22 | 8 |
P880 算法基础-贪心2 | 122 | 9 | 8 |
P881 算法基础-贪心3 | 107 | 6 | 8 |
P882 算法基础-穷举 | 143 | 10 | 8 |
P883 算法基础-二分 | 76 | 11 | 8 |
P318 排队打水问题 | 28 | 4 | 9 |
P209 【基础题】再次换钞票 | 8 | 4 | 9 |
P211 【基础题】 哥德巴赫猜想 | 31 | 2 | 8 |
Section 15. 算法基础1-排序
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P884 算法基础-选择、冒泡与归并排序 | 62 | 8 | 8 |
P1014 车厢重组 | 9 | 4 | 7 |
P1016 瓶子交换 | 9 | 3 | 6 |
P885 算法基础-桶排序与计数排序 | 91 | 7 | 9 |
Section 16. 字符串
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P873 字符操作 | 84 | 22 | 6 |
P901 字符串排序 | 109 | 17 | 6 |
P902 字符串移位包含 | 7 | 2 | 7 |
P903 谁拿了最多奖学金 | 3 | 3 | 7 |
Section 17. 函数
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P906 函数编程-数字检查 | 19 | 6 | 6 |
P909 函数编程-素数判断 | 33 | 8 | 7 |
P910 函数运用-进制转换 | 1 | 1 | 7 |
Section 18. 简单排序
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1019 插入排序练习 | 28 | 7 | 6 |
P914 成绩排序 | 8 | 2 | 8 |
P917 整数奇偶排序 | 17 | 4 | 7 |
P920 去重排序-明明的随机数 | 9 | 3 | 7 |
Section 19. 数学应用题编程
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1000 数学函数的应用 | 27 | 9 | 5 |
P1003 计算三角形面积 | 16 | 3 | 7 |
P452 求圆周率 | 39 | 5 | 7 |
P1006 最大公约数 | 14 | 7 | 6 |
P719 进制转换-GESP三级样题 | 29 | 9 | 7 |
Section 20. 递推
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1030 上楼梯-斐波那契数列 | 21 | 5 | 6 |
P1031 兔子繁殖 | 7 | 5 | 6 |
P1032 骨牌铺满方格 | 7 | 5 | 7 |
- Enrollees
- 90
- Created By