好的算法是程序设计的灵魂!可以为你的程序插上飞翔的翅膀!
Login to join training plan
让大家见识你的出其不意和鬼斧神工吧!
Section 6. 高精度计算
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P655 大整数加法 | 65 | 11 | 7 |
P656 大整数减法 | 29 | 8 | 8 |
P657 计算2的N次方 | 15 | 4 | 8 |
P658 大整数的因子 | 10 | 6 | 8 |
P659 求10000以内n的阶乘 | 9 | 1 | 9 |
P660 阶乘和 | 36 | 1 | 9 |
P1036 高精度乘法 | 47 | 6 | 8 |
P1037 高精度除以单精度 | 21 | 7 | 8 |
Section 7. 算法基础-分治(二分)
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1039 序列找数 | 17 | 7 | 7 |
P1040 一元三次方程求解 | 2 | 1 | 6 |
P1041 差相同的数对 | 32 | 6 | 7 |
P1042 木材加工 | 19 | 7 | 8 |
P1043 分巧克力 | 5 | 3 | 8 |
P1038 递增三元组 | 2 | 1 | 8 |
P1407 【例7.4】 循环比赛日程表 | 0 | 0 | 7 |
P1408 【例7.5】 取余运算(mod) | 0 | 0 | 7 |
P1409 【例7.6】黑白棋子的移动 | 0 | 0 | 7 |
P1410 【例7.7】光荣的梦想 | 0 | 0 | 8 |
P1461 2011 | 0 | 0 | 7 |
P1462 输出前k大的数 | 0 | 0 | 7 |
P1463 区间合并 | 0 | 0 | 7 |
P1464 求排列的逆序数 | 0 | 0 | 7 |
P1465 一元三次方程求解 | 0 | 0 | 7 |
P1466 统计数字 | 0 | 0 | 7 |
P1467 查找最接近的元素 | 0 | 0 | 7 |
P1468 二分法求函数的零点 | 0 | 0 | 7 |
P1469 网线主管 | 0 | 0 | 7 |
P1470 月度开销 | 0 | 0 | 7 |
P1471 和为给定数 | 0 | 0 | 7 |
P1472 不重复地输出数 | 0 | 0 | 7 |
P1473 膨胀的木棍 | 0 | 0 | 7 |
P1474 河中跳房子 | 0 | 0 | 8 |
Section 8. 算法基础-线性动态规划
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1343 吃糖果 | 6 | 4 | 7 |
P1029 数字三角形 | 26 | 8 | 7 |
P1339 最长上升子序列 | 22 | 3 | 7 |
P1342 公共子序列 | 12 | 4 | 7 |
P1345 最长公共上升子序列 | 4 | 1 | 7 |
P1344 登山 | 5 | 2 | 7 |
P1340 最大子矩阵 | 3 | 1 | 7 |
P1380 【例9.5】城市交通网络 | 0 | 0 | 7 |
P1381 【例9.6】挖地雷 | 0 | 0 | 7 |
P1382 【例9.7】友好城市 | 0 | 0 | 7 |
P1383 【例9.8】合唱队形 | 0 | 0 | 7 |
P1384 【例9.10】机器分配 | 0 | 0 | 7 |
Section 9. 算法基础-背包
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1341 采药 | 32 | 4 | 7 |
P1348 数字组合 | 10 | 3 | 7 |
P1350 装箱问题 | 17 | 3 | 7 |
P1349 买书 | 16 | 3 | 7 |
P1351 自然数的拆分 | 18 | 3 | 7 |
P1385 【例9.11】01背包问题 | 0 | 0 | 7 |
P1386 【例9.12】完全背包问题 | 0 | 0 | 7 |
P1387 【例9.13】庆功会 | 0 | 0 | 8 |
P1388 【例9.14】混合背包 | 0 | 0 | 8 |
P1389 【例9.15】潜水员 | 0 | 0 | 8 |
P1390 【例9.16】分组背包 | 0 | 0 | 7 |
P1391 【例9.17】货币系统 | 0 | 0 | 7 |
P1392 【例9.18】合并石子 | 0 | 0 | 7 |
P1393 【例9.19】乘积最大 | 0 | 0 | 7 |
P1394 【例9.20】编辑距离 | 0 | 0 | 8 |
P1395 【例9.21】方格取数 | 0 | 0 | 8 |
P1396 【例9.22】复制书稿(book) | 0 | 0 | 7 |
P1397 【例9.23】橱窗布置(flower) | 0 | 0 | 8 |
P1398 【例9.24】滑雪 | 0 | 0 | 8 |
P1439 判断元素是否存在 | 0 | 0 | 7 |
Section 10. 算法基础-搜索
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1485 素数环 | 23 | 4 | 7 |
P1360 迷宫 | 3 | 2 | 8 |
P1363 伯罗奔尼撒箭阵 | 17 | 3 | 7 |
P1364 天空之城的树 | 6 | 2 | 7 |
P1405 【例5.3】自然数的拆分 | 10 | 2 | 7 |
P1440 LETTERS | 0 | 0 | 7 |
P1441 八皇后问题 | 0 | 0 | 7 |
P1442 八皇后 | 0 | 0 | 7 |
P1443 迷宫 | 0 | 0 | 7 |
P1444 红与黑 | 0 | 0 | 7 |
P1445 棋盘问题 | 0 | 0 | 7 |
P1446 取石子游戏 | 0 | 0 | (None) |
P1447 马走日 | 0 | 0 | 7 |
P1448 单词接龙 | 0 | 0 | 7 |
P1449 分成互质组 | 0 | 0 | 7 |
Section 11. 算法基础-BFS广度优先搜索
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1411 【例8.2】细胞 | 0 | 0 | 7 |
P1412 【例8.3】最少步数 | 0 | 0 | 8 |
P1475 Dungeon Master | 0 | 0 | 7 |
P1476 Lake Counting | 0 | 0 | 7 |
P1477 The Castle | 0 | 0 | 7 |
P1478 仙岛求药 | 0 | 0 | 7 |
P1479 走迷宫 | 0 | 0 | 7 |
P1480 抓住那头牛 | 0 | 0 | 7 |
P1481 走出迷宫 | 0 | 0 | 7 |
P1482 迷宫问题 | 0 | 0 | 7 |
P1483 献给阿尔吉侬的花束 | 0 | 0 | 7 |
P1484 Knight Moves | 0 | 0 | 7 |
- Enrollees
- 49
- Created By