普及班习题集
Login to join training plan
普及班习题集
Section 6. 第六讲
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P544 正负数判断 | 179 | 63 | 4 |
P546 比较大小 | 140 | 59 | 5 |
P3 分等级 | 260 | 78 | 4 |
P236 [语言过关]求最大数 | 177 | 53 | 6 |
P268 判断闰年 | 186 | 52 | 6 |
P235 [语言过关] 三数字排序 | 236 | 57 | 5 |
P1585 红绿灯 | 4 | 1 | 10 |
Section 7. 第七讲
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1534 运算符和逻辑运算-选择题 | 30 | 7 | 6 |
P1535 程序阅读-运算符与条件语句1 | 17 | 7 | 6 |
P1536 程序阅读-运算符与条件语句 | 14 | 7 | 6 |
P1537 运算符与条件语句-选择题 | 26 | 8 | 6 |
P1538 程序阅读-运算符与条件语句2 | 12 | 2 | 6 |
P3 分等级 | 260 | 78 | 4 |
P1585 红绿灯 | 4 | 1 | 10 |
Section 8. 第八讲
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P193 【基础题】求和(1) | 284 | 66 | 7 |
P194 【基础题】求和(2) | 384 | 62 | 7 |
P195 【基础题】求和(3) | 252 | 65 | 7 |
Section 9. 第九讲
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P196 【基础题】打印字母表 | 177 | 47 | 5 |
P1582 将所有小写字母转换成大写字母 | 1 | 1 | 10 |
P1583 将所有大写字母转换成小写字母 | 1 | 1 | 10 |
Section 10. 第十讲
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P269 求100+97+……+10+7+4+1之和 | 148 | 43 | 6 |
P238 [语言过关]统计 | 164 | 35 | 6 |
Section 11. 第十一讲
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P795 分离整数的各个数 | 100 | 32 | 6 |
P1578 7的个数 | 2 | 1 | 10 |
Section 12. 第十二讲
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P320 两次计算累加和 | 134 | 35 | 7 |
P326 用for语句打印二行星号(每行20个) | 130 | 29 | 7 |
Section 13. 第十三讲
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P783 输出1—100之间所有偶数 | 213 | 44 | 3 |
P784 计算1—100中奇数的和、偶数的和 | 175 | 46 | 3 |
P994 小杨的报数-GESP-202312一级编程题2 | 125 | 33 | 7 |
Section 14. 第十四讲
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P787 求最高分 | 157 | 40 | 5 |
P1581 判断一个数是否是质数(数据较小版) | 36 | 8 | 7 |
Section 15. 第十五讲
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P785 计算n!的值 | 104 | 28 | 3 |
P796 求 S=1!+2!+3!+....+10! | 33 | 12 | 5 |
P801 求出e的值 | 58 | 10 | 7 |
Section 16. 第十六讲
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P786 求平均年龄 | 223 | 42 | 5 |
P790 计算出现的次数 | 130 | 34 | 5 |
P789 奇数求和 | 96 | 40 | 6 |
Section 17. 第十七讲
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P345 图形打印长方形 | 86 | 27 | 6 |
P347 图形打印直角三角形 | 57 | 26 | 4 |
P349 数字图形正方形一 | 53 | 22 | 5 |
P351 数字图形三角形一 | 42 | 18 | 5 |
Section 18. 第十八讲
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P797 百钱买百鸡 | 122 | 27 | 6 |
P362 n元买m鸡 | 80 | 18 | 7 |
P328 兑换硬币 | 105 | 35 | 6 |
P282 小瑜的数学题 | 103 | 19 | 8 |
Section 19. 第十九讲
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P795 分离整数的各个数 | 100 | 32 | 6 |
P999 输出正整数各位数字的平方和 | 35 | 7 | 6 |
P798 水仙花数 | 143 | 35 | 6 |
P799 四位完全平方数 | 114 | 27 | 6 |
Section 20. 第二十讲
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P322 被2整除,又能被3整除的数之和 | 132 | 38 | 6 |
P324 1~100之间既不能被2 整除,又不能被3整除的所有数之和 | 104 | 37 | 5 |
P998 输出正整数的所有因数 | 41 | 18 | 6 |
P316 同因查找 | 54 | 21 | 5 |
P278 区间求数 | 75 | 30 | 5 |
P279 求一个数 | 86 | 32 | 5 |
P800 分解质因数 | 103 | 23 | 7 |
- Enrollees
- 8
- Created By