ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
864 | P864 十进制转二进制 | 20 / 93 | 5 | |
865 | P865 二进制转十进制 | 18 / 50 | 5 | |
866 | P866 二进制与八进制 | 20 / 79 | 5 | |
867 | P867 二进制与十六进制 | 15 / 101 | 5 | |
868 | P868 十进制与八进制 | 16 / 78 | 5 | |
869 | P869 十进制与十六进制 | 8 / 91 | 5 | |
874 | P874 编程十进制转二进制 | 1 / 1 | 7 | |
875 | P875 数制与逻辑基础 | 18 / 145 | 8 | |
876 | P876 排列组合题1 | 17 / 170 | 6 | |
877 | P877 算法基础-最坏原则 | 16 / 149 | 8 | |
878 | P878 算法基础-贪心 | 22 / 99 | 8 | |
879 | P879 排列组合题2 | 10 / 167 | 8 | |
880 | P880 算法基础-贪心2 | 9 / 122 | 8 | |
881 | P881 算法基础-贪心3 | 6 / 107 | 8 | |
882 | P882 算法基础-穷举 | 10 / 143 | 8 | |
883 | P883 算法基础-二分 | 11 / 76 | 8 | |
884 | P884 算法基础-选择、冒泡与归并排序 | 8 / 62 | 8 | |
885 | P885 算法基础-桶排序与计数排序 | 7 / 91 | 9 | |
888 | P888 队列和栈 | 20 / 160 | 10 | |
1095 | P1095 位运算-程序阅读 | 7 / 18 | 7 | |
1096 | P1096 位运算-填空 | 17 / 112 | 6 | |
1097 | P1097 位运算lowbit | 1 / 2 | 7 | |
1103 | P1103 位运算算术运算 | 14 / 48 | 6 | |
1104 | P1104 位运算 | 14 / 25 | 5 | |
1105 | P1105 位运算-左移 | 16 / 27 | 5 | |
1106 | P1106 位运算-右移 | 16 / 55 | 6 | |
1107 | P1107 位运算-利用位与&提取整数的最低位/奇偶判断 | 22 / 38 | 5 | |
1108 | P1108 位运算-取整数在二进制下的第n位 | 17 / 29 | 6 | |
1110 | P1110 位运算-整数在二进制下的第n位取反 | 12 / 19 | 5 | |
1111 | P1111 位运算-把整数在二进制下的第n位设为1 | 13 / 15 | 5 | |
1112 | P1112 位运算-把整数在二进制下的第n位设为0 | 13 / 20 | 5 | |
1114 | P1114 指针函数2 | 18 / 31 | 5 | |
1134 | P1134 栈与数组 | 17 / 26 | 5 | |
1135 | P1135 括号的匹配 | 12 / 70 | 6 | |
1136 | P1136 栈与后缀表达式 | 16 / 32 | 6 | |
1137 | P1137 中缀转后缀表达式 | 0 / 0 | 8 | |
1138 | P1138 中缀转前缀表达式 | 0 / 0 | 8 | |
1139 | P1139 栈与前缀表达式 | 16 / 36 | 7 | |
1140 | P1140 舞会配对 | 15 / 61 | 6 | |
1141 | P1141 Blah数集 | 1 / 2 | 6 | |
1142 | P1142 出站顺序 | 21 / 41 | 5 | |
1143 | P1143 转移盘子 | 21 / 77 | 6 | |
1144 | P1144 栈的容量 | 21 / 61 | 5 | |
1145 | P1145 后缀表达式 | 25 / 43 | 6 | |
1146 | P1146 前缀表达式 | 25 / 56 | 6 | |
1147 | P1147 栈顶元素 | 24 / 58 | 5 | |
1148 | P1148 计算前缀表达式的值 | 23 / 44 | 6 | |
1149 | P1149 计算后缀表达式的值 | 22 / 51 | 6 | |
1150 | P1150 连通块 | 1 / 1 | 7 | |
1151 | P1151 二叉树基础 | 14 / 33 | 5 | |
1152 | P1152 满二叉树与完全二叉树 | 13 / 39 | 5 | |
1153 | P1153 二叉树遍历 | 12 / 66 | 6 | |
1154 | P1154 由先序序列和中序序列求后序序列 | 21 / 43 | 7 | |
1155 | P1155 由中序遍历和后序遍历求先序遍历 | 20 / 31 | 7 | |
1156 | P1156 由层次遍历和中序遍历确定二叉树 | 20 / 41 | 7 | |
1157 | P1157 医院设置-最短路径 | 1 / 1 | 7 | |
1158 | P1158 哈夫曼树 | 22 / 75 | 6 | |
1159 | P1159 二叉树的树高 | 20 / 32 | 5 | |
1160 | P1160 由先序和中序求后序 | 19 / 57 | 6 | |
1161 | P1161 完全二叉树的叶结点数 | 20 / 65 | 5 | |
1162 | P1162 满二叉树的叶结点 | 20 / 46 | 5 | |
1163 | P1163 强连通图的有向边 | 17 / 39 | 6 | |
1164 | P1164 满K叉树的结点数 | 19 / 76 | 7 | |
1165 | P1165 无向连通图 | 16 / 45 | 6 | |
1166 | P1166 连通图变树 | 15 / 30 | 6 | |
1167 | P1167 无向图 | 13 / 42 | 5 | |
1168 | P1168 最小生成树 | 15 / 35 | 5 | |
1169 | P1169 树的高度 | 19 / 56 | 5 | |
1170 | P1170 无向完全图 | 15 / 38 | 6 | |
1171 | P1171 度为2的节点数 | 19 / 64 | 6 | |
1172 | P1172 先序遍历与二叉树 | 1 / 12 | 8 | |
1173 | P1173 求后序遍历 | 1 / 1 | 7 | |
1174 | P1174 二叉树的节点数 | 17 / 45 | 6 | |
1175 | P1175 完全二叉树 | 18 / 57 | 6 | |
1176 | P1176 二叉树的结点 | 20 / 35 | 5 | |
1177 | P1177 多叉树 | 15 / 76 | 6 | |
1178 | P1178 二叉树遍历 | 7 / 117 | 6 | |
1179 | P1179 欧拉路 | 1 / 1 | 7 | |
1180 | P1180 拓扑排序 | 1 / 1 | 7 | |
1181 | P1181 字库点阵 | 22 / 79 | 5 | |
1182 | P1182 字节计算 | 21 / 31 | 5 | |
1183 | P1183 ASCII码 | 22 / 40 | 5 | |
1184 | P1184 图片存储 | 21 / 119 | 6 | |
1185 | P1185 地址总线的寻址空间 | 20 / 57 | 6 | |
1186 | P1186 三目运算符 | 32 / 63 | 5 | |
1188 | P1188 运算符混合计算 | 30 / 71 | 5 | |
1189 | P1189 基础测试 | 15 / 107 | 6 | |
1195 | P1195 进制转换:二进制与十进制 | 24 / 70 | 5 | |
1196 | P1196 进制转换:八进制与十进制 | 20 / 56 | 6 | |
1197 | P1197 进制转换:十六进制与十进制 | 21 / 62 | 6 | |
1198 | P1198 进制转换:二进制与八进制 | 18 / 44 | 5 | |
1199 | P1199 进制转换:二进制与十六进制 | 16 / 60 | 5 | |
1200 | P1200 进制转换:八进制与十六进制 | 13 / 33 | 5 | |
1201 | P1201 原码、补码与反码 | 19 / 134 | 5 | |
1203 | P1203 位1的数目 | 20 / 43 | 6 | |
1204 | P1204 选修课 | 19 / 43 | 6 | |
1205 | P1205 子串 | 19 / 48 | 5 | |
1206 | P1206 分苹果 | 19 / 98 | 5 | |
1207 | P1207 进制位数 | 21 / 45 | 5 | |
1208 | P1208 哈夫曼编码 | 18 / 56 | 6 |
By signing up a 羽润编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.