ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
356 | P356 倒序输出 | 16 / 42 | 5 | |
357 | P357 倒数第m个数是几 | 13 / 72 | 8 | |
358 | P358 把每个数扩大两倍 | 15 / 96 | 8 | |
359 | P359 求学科的平均成绩 | 16 / 76 | 7 | |
367 | P367 查找数 | 28 / 111 | 7 | |
368 | P368 最大的偶数 | 25 / 64 | 5 | |
369 | P369 学生的等级 | 25 / 162 | 8 | |
370 | P370 上线人数 | 28 / 145 | 7 | |
756 | P756 与指定数字相同的数的个数 | 9 / 19 | 6 | |
757 | P757 计算书费 | 9 / 26 | 6 | |
758 | P758 数组逆序重放 | 9 / 21 | 6 | |
759 | P759 年龄与疾病 | 5 / 13 | 6 | |
760 | P760 有趣的跳跃 | 5 / 10 | 8 | |
761 | P761 石头剪刀布 | 5 / 5 | 8 | |
762 | P762 向量点积计算 | 5 / 9 | 7 | |
763 | P763 大整数加法 | 5 / 15 | 8 | |
764 | P764 大整数减法 | 2 / 7 | 8 | |
765 | P765 计算2的N次方 | 6 / 19 | 9 | |
803 | P803 数组的逆序输出 | 33 / 138 | 5 | |
804 | P804 数组元素移动 | 30 / 164 | 5 | |
806 | P806 开关门 | 33 / 149 | 7 | |
807 | P807 约瑟夫问题 | 21 / 125 | 7 | |
808 | P808 最大数所在位置 | 23 / 111 | 7 | |
809 | P809 统计票数 | 24 / 96 | 7 | |
810 | P810 筛选法求素数 | 22 / 119 | 7 | |
811 | P811 数组行列对换 | 26 / 110 | 5 | |
812 | P812 输出新矩阵 | 19 / 98 | 6 | |
813 | P813 稀疏矩阵 | 10 / 13 | 7 | |
814 | P814 打印杨辉三角形 | 7 / 25 | 7 | |
815 | P815 判断是否构成回文 | 28 / 113 | 8 | |
817 | P817 字符替换 | 23 / 98 | 8 | |
1262 | P1262 字符串与数组 | 18 / 28 | 5 | |
1264 | P1264 矩阵数列与二维数组 | 17 / 42 | 6 | |
1267 | P1267 数组计算 | 17 / 41 | 5 | |
1268 | P1268 指针参数与数组 | 14 / 26 | 5 | |
1269 | P1269 指针与数组地址 | 13 / 54 | 6 | |
1270 | P1270 传址参数与数组 | 14 / 27 | 6 | |
1273 | P1273 字符指针数组 | 15 / 28 | 7 | |
1359 | P1359 神奇的幻方 | 2 / 5 | 7 |
By signing up a 羽润编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.