ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
380 | P380 切面条 | 0 / 0 | (None) | |
452 | P452 求圆周率 | 5 / 39 | 7 | |
870 | P870 阶乘 | 19 / 29 | 5 | |
871 | P871 素数统计 | 18 / 39 | 5 | |
872 | P872 菲波拉契数 | 17 / 31 | 4 | |
886 | P886 数学问题-统筹 | 4 / 27 | 8 | |
887 | P887 数学问题-概率 | 4 / 71 | 9 | |
973 | P973 阶乘分解质因数 | 1 / 2 | 7 | |
1000 | P1000 数学函数的应用 | 9 / 27 | 5 | |
1001 | P1001 数学函数 | 18 / 84 | 5 | |
1002 | P1002 平面上两点的距离 | 14 / 33 | 6 | |
1003 | P1003 计算三角形面积 | 3 / 16 | 7 | |
1004 | P1004 等差数列末项计算 | 1 / 1 | 10 | |
1006 | P1006 最大公约数 | 7 / 14 | 6 | |
1007 | P1007 最小公倍数 | 18 / 146 | 8 | |
1008 | P1008 阶乘和的尾数 | 2 / 7 | 8 | |
1009 | P1009 R进制转换为十进制 | 6 / 45 | 7 | |
1202 | P1202 互质 | 19 / 55 | 6 |
By signing up a 羽润编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.