ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
702 | P702 选择题-栈和队列 | 6 / 35 | 10 | |
703 | P703 选择题-树和二叉树 | 6 / 18 | 10 | |
888 | P888 队列和栈 | 20 / 160 | 10 | |
1134 | P1134 栈与数组 | 17 / 26 | 5 | |
1135 | P1135 括号的匹配 | 12 / 70 | 6 | |
1136 | P1136 栈与后缀表达式 | 16 / 32 | 6 | |
1137 | P1137 中缀转后缀表达式 | 0 / 0 | 8 | |
1138 | P1138 中缀转前缀表达式 | 0 / 0 | 8 | |
1139 | P1139 栈与前缀表达式 | 16 / 36 | 7 | |
1140 | P1140 舞会配对 | 15 / 61 | 6 | |
1141 | P1141 Blah数集 | 1 / 2 | 6 | |
1142 | P1142 出站顺序 | 21 / 41 | 5 | |
1143 | P1143 转移盘子 | 21 / 77 | 6 | |
1144 | P1144 栈的容量 | 21 / 61 | 5 | |
1145 | P1145 后缀表达式 | 25 / 43 | 6 | |
1146 | P1146 前缀表达式 | 25 / 56 | 6 | |
1147 | P1147 栈顶元素 | 24 / 58 | 5 | |
1148 | P1148 计算前缀表达式的值 | 23 / 44 | 6 | |
1149 | P1149 计算后缀表达式的值 | 22 / 51 | 6 | |
1150 | P1150 连通块 | 1 / 1 | 7 | |
1151 | P1151 二叉树基础 | 14 / 33 | 5 | |
1152 | P1152 满二叉树与完全二叉树 | 13 / 39 | 5 | |
1153 | P1153 二叉树遍历 | 12 / 66 | 6 | |
1154 | P1154 由先序序列和中序序列求后序序列 | 21 / 43 | 7 | |
1155 | P1155 由中序遍历和后序遍历求先序遍历 | 20 / 31 | 7 | |
1156 | P1156 由层次遍历和中序遍历确定二叉树 | 20 / 41 | 7 | |
1157 | P1157 医院设置-最短路径 | 1 / 1 | 7 | |
1158 | P1158 哈夫曼树 | 22 / 75 | 6 | |
1159 | P1159 二叉树的树高 | 20 / 32 | 5 | |
1160 | P1160 由先序和中序求后序 | 19 / 57 | 6 | |
1161 | P1161 完全二叉树的叶结点数 | 20 / 65 | 5 | |
1162 | P1162 满二叉树的叶结点 | 20 / 46 | 5 | |
1163 | P1163 强连通图的有向边 | 17 / 39 | 6 | |
1164 | P1164 满K叉树的结点数 | 19 / 76 | 7 | |
1168 | P1168 最小生成树 | 15 / 35 | 5 | |
1169 | P1169 树的高度 | 19 / 56 | 5 | |
1171 | P1171 度为2的节点数 | 19 / 64 | 6 | |
1172 | P1172 先序遍历与二叉树 | 1 / 12 | 8 | |
1173 | P1173 求后序遍历 | 1 / 1 | 7 | |
1174 | P1174 二叉树的节点数 | 17 / 45 | 6 | |
1175 | P1175 完全二叉树 | 18 / 57 | 6 | |
1176 | P1176 二叉树的结点 | 20 / 35 | 5 | |
1177 | P1177 多叉树 | 15 / 76 | 6 | |
1178 | P1178 二叉树遍历 | 7 / 117 | 6 | |
1228 | P1228 链式栈的操作 | 17 / 33 | 6 | |
1282 | P1282 后缀表达式转前缀表达式 | 17 / 58 | 6 | |
1283 | P1283 前缀表达式转后缀表达式 | 18 / 62 | 6 |
By signing up a 羽润编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.