ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
912 | P912 谁考了第k名 | 6 / 12 | 7 | |
913 | P913 奇数单增序列 | 6 / 29 | 7 | |
914 | P914 成绩排序 | 2 / 8 | 8 | |
915 | P915 奖学金 | 1 / 1 | 8 | |
916 | P916 分数线划定 | 1 / 1 | 8 | |
917 | P917 整数奇偶排序 | 4 / 17 | 7 | |
918 | P918 合影效果 | 2 / 2 | 8 | |
919 | P919 病人排队 | 3 / 9 | 8 | |
920 | P920 去重排序-明明的随机数 | 3 / 9 | 7 | |
921 | P921 单词排序 | 1 / 2 | 8 | |
1017 | P1017 插入排序 | 8 / 42 | 6 | |
1018 | P1018 插入排序的优化(二分法查找) | 6 / 8 | 7 | |
1019 | P1019 插入排序练习 | 7 / 28 | 6 | |
1020 | P1020 桶排法排序 | 7 / 27 | 6 | |
1021 | P1021 计数排序 | 7 / 42 | 6 | |
1022 | P1022 稳定的计数排序 | 7 / 7 | 7 | |
1023 | P1023 快速排序 | 6 / 34 | 7 | |
1024 | P1024 归并排序 | 4 / 10 | 8 | |
1025 | P1025 归并排序求逆序对 | 3 / 15 | 8 | |
1225 | P1225 算法基础-桶排序与计数排序 | 9 / 71 | 6 | |
1226 | P1226 算法基础-选择、冒泡与归并排序 | 9 / 46 | 6 | |
1300 | P1300 程序阅读-动态数组及排序 | 6 / 12 | 8 | |
1367 | P1367 研究生入学考试 | 1 / 1 | 7 | |
1368 | P1368 最萌身高差 | 0 / 0 | 7 | |
1399 | P1399 【例2.2】车厢重组 | 0 / 0 | 6 | |
1400 | P1400 【例2.5】求逆序对 | 0 / 0 | 6 | |
1413 | P1413 奇数单增序列 | 0 / 0 | 6 | |
1414 | P1414 成绩排序 | 0 / 0 | 7 | |
1415 | P1415 奖学金 | 0 / 0 | 7 | |
1416 | P1416 分数线划定 | 0 / 0 | (None) | |
1417 | P1417 整数奇偶排序 | 0 / 0 | 6 | |
1418 | P1418 合影效果 | 0 / 0 | 6 | |
1419 | P1419 病人排队 | 0 / 0 | 7 | |
1420 | P1420 明明的随机数 | 0 / 0 | 7 | |
1421 | P1421 单词排序 | 0 / 0 | 7 | |
1422 | P1422 出现次数超过一半的数 | 0 / 0 | 7 | |
1423 | P1423 统计字符数 | 0 / 0 | 6 | |
1438 | P1438 因子分解 | 0 / 0 | 7 |
By signing up a 羽润编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.