ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1134 | P1134 栈与数组 | 17 / 26 | 5 | |
1181 | P1181 字库点阵 | 22 / 79 | 5 | |
1182 | P1182 字节计算 | 21 / 31 | 5 | |
1183 | P1183 ASCII码 | 22 / 40 | 5 | |
1184 | P1184 图片存储 | 21 / 119 | 6 | |
1185 | P1185 地址总线的寻址空间 | 20 / 57 | 6 | |
1186 | P1186 三目运算符 | 32 / 63 | 5 | |
1187 | P1187 求余的用法 | 28 / 98 | 5 | |
1188 | P1188 运算符混合计算 | 30 / 71 | 5 | |
1189 | P1189 基础测试 | 15 / 107 | 6 | |
1190 | P1190 scanf,printf格式化输入输出 | 29 / 133 | 5 | |
1191 | P1191 自增自减运算 | 26 / 111 | 5 | |
1192 | P1192 余运算 | 25 / 65 | 5 | |
1193 | P1193 求余 | 24 / 58 | 5 | |
1194 | P1194 算术函数 | 24 / 77 | 6 | |
1195 | P1195 进制转换:二进制与十进制 | 24 / 70 | 5 | |
1198 | P1198 进制转换:二进制与八进制 | 18 / 44 | 5 | |
1199 | P1199 进制转换:二进制与十六进制 | 16 / 60 | 5 | |
1200 | P1200 进制转换:八进制与十六进制 | 13 / 33 | 5 | |
1201 | P1201 原码、补码与反码 | 19 / 134 | 5 | |
1202 | P1202 互质 | 19 / 55 | 6 | |
1203 | P1203 位1的数目 | 20 / 43 | 6 | |
1210 | P1210 最少比较次数 | 14 / 44 | 6 | |
1211 | P1211 二分查找 | 15 / 41 | 5 | |
1212 | P1212 逆序对 | 14 / 43 | 5 | |
1213 | P1213 归并排序 | 14 / 67 | 6 | |
1214 | P1214 冒泡法与逆序对 | 15 / 40 | 5 | |
1225 | P1225 算法基础-桶排序与计数排序 | 9 / 71 | 6 | |
1226 | P1226 算法基础-选择、冒泡与归并排序 | 9 / 46 | 6 | |
1233 | P1233 序阅读-字符与字符指针 | 14 / 54 | 5 | |
1260 | P1260 循环和求余 | 17 / 59 | 6 | |
1263 | P1263 指针参数与函数返回指针 | 14 / 35 | 6 | |
1265 | P1265 指针变量的值(地址) | 15 / 43 | 5 | |
1266 | P1266 文件操作 | 15 / 30 | 5 | |
1271 | P1271 结构体地址 | 1 / 1 | 5 | |
1361 | P1361 距离的智慧 | 1 / 1 | 7 | |
1367 | P1367 研究生入学考试 | 1 / 1 | 7 | |
1407 | P1407 【例7.4】 循环比赛日程表 | 0 / 0 | 7 | |
1408 | P1408 【例7.5】 取余运算(mod) | 0 / 0 | 7 | |
1409 | P1409 【例7.6】黑白棋子的移动 | 0 / 0 | 7 | |
1462 | P1462 输出前k大的数 | 0 / 0 | 7 | |
1463 | P1463 区间合并 | 0 / 0 | 7 | |
1464 | P1464 求排列的逆序数 | 0 / 0 | 7 | |
1465 | P1465 一元三次方程求解 | 0 / 0 | 7 | |
1466 | P1466 统计数字 | 0 / 0 | 7 | |
1467 | P1467 查找最接近的元素 | 0 / 0 | 7 |
By signing up a 羽润编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.