ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
282 | P282 小瑜的数学题 | 4 / 33 | 9 | |
304 | P304 亲和数 | 8 / 41 | 7 | |
316 | P316 同因查找 | 6 / 9 | 9 | |
337 | P337 寻找三位数 | 2 / 28 | 9 | |
359 | P359 求学科的平均成绩 | 18 / 79 | 7 | |
746 | P746 求平均年龄 | 11 / 26 | 6 | |
747 | P747 财务管理 | 10 / 26 | 6 | |
748 | P748 均值 | 10 / 28 | 6 | |
749 | P749 求整数的和与均值 | 11 / 20 | 6 | |
750 | P750 最高的分数 | 10 / 15 | 6 | |
751 | P751 整数序列的元素最大跨度值 | 8 / 13 | 7 | |
752 | P752 奥运奖牌计数 | 10 / 20 | 7 | |
753 | P753 多边形内角和 | 17 / 41 | 7 | |
754 | P754 奇数求和 | 9 / 18 | 7 | |
755 | P755 满足条件的数累加 | 8 / 12 | 7 | |
756 | P756 与指定数字相同的数的个数 | 9 / 19 | 6 | |
757 | P757 计算书费 | 9 / 26 | 6 | |
758 | P758 数组逆序重放 | 9 / 21 | 6 | |
759 | P759 年龄与疾病 | 5 / 13 | 6 | |
760 | P760 有趣的跳跃 | 5 / 10 | 8 | |
761 | P761 石头剪刀布 | 5 / 5 | 8 | |
762 | P762 向量点积计算 | 5 / 9 | 7 | |
763 | P763 大整数加法 | 5 / 15 | 8 | |
764 | P764 大整数减法 | 2 / 7 | 8 | |
765 | P765 计算2的N次方 | 6 / 19 | 9 | |
766 | P766 统计数字字符个数 | 22 / 65 | 6 | |
767 | P767 找第一个只出现一次的字符 | 25 / 64 | 7 | |
768 | P768 编程基础之字符串 | 20 / 65 | 7 | |
769 | P769 石头剪子布 | 14 / 69 | 7 | |
770 | P770 输出亲朋字符串 | 11 / 40 | 7 | |
771 | P771 合法 C 标识符 | 7 / 69 | 7 | |
772 | P772 字符替换 | 21 / 60 | 7 | |
773 | P773 密码翻译 | 5 / 18 | 7 | |
774 | P774 潜伏者 | 1 / 1 | 9 | |
775 | P775 加密的病历单 | 2 / 2 | 8 | |
776 | P776 忽略大小写的字符串比较 | 16 / 70 | 8 | |
783 | P783 输出1—100之间所有偶数 | 33 / 177 | 3 | |
784 | P784 计算1—100中奇数的和、偶数的和 | 33 / 122 | 3 | |
785 | P785 计算n!的值 | 28 / 104 | 3 | |
786 | P786 求平均年龄 | 29 / 160 | 5 | |
787 | P787 求最高分 | 23 / 56 | 5 | |
788 | P788 求最大跨度值 | 23 / 67 | 5 | |
789 | P789 奇数求和 | 27 / 56 | 6 | |
790 | P790 计算出现的次数 | 23 / 75 | 5 | |
791 | P791 计算分数加减表达式的值 | 18 / 76 | 6 | |
792 | P792 余数相同问题 | 19 / 90 | 7 | |
793 | P793 求小数的某一位 | 15 / 86 | 7 | |
794 | P794 幂的末尾 | 5 / 42 | 7 | |
795 | P795 分离整数的各个数 | 17 / 68 | 6 | |
796 | P796 求 S=1!+2!+3!+....+10! | 12 / 33 | 5 | |
797 | P797 百钱买百鸡 | 13 / 76 | 6 | |
798 | P798 水仙花数 | 19 / 104 | 6 | |
799 | P799 四位完全平方数 | 12 / 56 | 6 | |
800 | P800 分解质因数 | 18 / 73 | 7 | |
801 | P801 求出e的值 | 5 / 30 | 7 | |
802 | P802 最大公约数 | 22 / 75 | 6 | |
803 | P803 数组的逆序输出 | 33 / 138 | 5 | |
804 | P804 数组元素移动 | 30 / 164 | 5 | |
806 | P806 开关门 | 33 / 149 | 7 | |
807 | P807 约瑟夫问题 | 21 / 125 | 7 | |
808 | P808 最大数所在位置 | 23 / 111 | 7 | |
809 | P809 统计票数 | 24 / 96 | 7 | |
810 | P810 筛选法求素数 | 22 / 119 | 7 | |
811 | P811 数组行列对换 | 26 / 110 | 5 | |
812 | P812 输出新矩阵 | 19 / 98 | 6 | |
813 | P813 稀疏矩阵 | 10 / 13 | 7 | |
814 | P814 打印杨辉三角形 | 7 / 25 | 7 | |
815 | P815 判断是否构成回文 | 28 / 113 | 8 | |
816 | P816 顺序和逆序打印字母 | 11 / 120 | 5 | |
817 | P817 字符替换 | 25 / 105 | 8 | |
818 | P818 字符串判等 | 20 / 172 | 7 | |
819 | P819 过滤多余的空格 | 27 / 141 | 6 | |
824 | P824 双循环 | 32 / 119 | 5 | |
825 | P825 for双循环 | 33 / 93 | 5 | |
849 | P849 对齐输出 | 42 / 202 | 6 | |
850 | P850 输出保留12位小数的浮点数 | 36 / 157 | 5 | |
851 | P851 空格分隔输出 | 32 / 142 | 5 | |
852 | P852 输出浮点数 | 18 / 60 | 5 | |
853 | P853 字符三角形 | 31 / 131 | 5 | |
854 | P854 存储空间大小 | 16 / 40 | 5 | |
855 | P855 打印ASCII码 | 13 / 26 | 5 | |
856 | P856 整型与布尔型的转换 | 14 / 25 | 5 | |
857 | P857 菲波那契数列 | 24 / 73 | 7 | |
858 | P858 鸡尾酒疗法 | 14 / 37 | 8 | |
859 | P859 分离整数的各个数位 | 13 / 44 | 6 | |
860 | P860 第n小的质数 | 13 / 74 | 8 | |
861 | P861 金币 | 14 / 28 | 7 | |
862 | P862 画矩形 | 10 / 31 | 7 | |
863 | P863 雇佣兵 | 5 / 12 | 8 | |
873 | P873 字符操作 | 22 / 84 | 6 | |
901 | P901 字符串排序 | 17 / 109 | 6 | |
902 | P902 字符串移位包含 | 2 / 7 | 7 | |
903 | P903 谁拿了最多奖学金 | 3 / 3 | 7 | |
904 | P904 计算组合数 | 27 / 111 | 6 | |
905 | P905 计算多边形的面积 | 24 / 122 | 7 | |
906 | P906 函数编程-数字检查 | 6 / 19 | 6 | |
907 | P907 函数编程-排序 | 18 / 68 | 7 | |
908 | P908 全局变量-最大公约数与最小公倍数 | 1 / 1 | 8 | |
909 | P909 函数编程-素数判断 | 8 / 33 | 7 | |
910 | P910 函数运用-进制转换 | 1 / 1 | 7 |
By signing up a 羽润编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.