ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
586 P586  考级202212-2:(a/b)*c的值 18 / 78 6
587 P587  考级202212-3:判断是否存在重复的数 19 / 59 6
588 P588  考级202212-4:整数的立方和 16 / 33 7
589 P589  考级202212-5:自整除数 11 / 65 8
590 P590  考级202203-1:双精度浮点数的输入输出 16 / 37 5
591 P591  考级202203-2:足球联赛积分 16 / 34 6
592 P592  考级202203-3:小写字母的判断 14 / 70 6
593 P593  考级202203-4:足球联赛积分2 11 / 31 7
594 P594  考级202203-5:与7无关的数 11 / 38 8
595 P595  考级202206-1:倒序输出 18 / 54 4
596 P596  考级202206-2:平方差计算 21 / 58 5
597 P597  考级202206-3:最小的数 14 / 30 6
598 P598  考级202206-4:计算成绩优秀的人数 10 / 16 6
599 P599  考级202206-5:开关灯 10 / 59 9
600 P600  考级202209-1:指定顺序输出 25 / 73 5
601 P601  考级202209-2:成绩判定 24 / 78 5
602 P602  考级202209-3:简单排序 22 / 89 6
603 P603  考级202209-4:数字求和 19 / 46 7
604 P604  考级202209-5:数1的个数 15 / 53 8
709 P709  a+b练习 13 / 19 5
779 P779  入学测试题(小学组) 3 / 33 8
924 P924  一级202206-1倒序输出 23 / 57 5
925 P925  一级202206-2平方差计算 22 / 56 6
926 P926  一级202206-3最小的数 19 / 93 6
927 P927  一级202206-4计算成绩优秀的人数 17 / 54 6
928 P928  一级202206-5开关灯 13 / 56 8
929 P929  一级202209-1指定顺序输出 3 / 3 5
930 P930  一级202209-2成绩判定 3 / 5 6
931 P931  一级202303-1字符长方形 19 / 43 5
932 P932  一级202303-2长方形面积 19 / 49 5
933 P933  一级202303-3成绩等级转换 19 / 73 6
934 P934  一级202303-4机智的小明 11 / 61 7
935 P935  一级202303-5寻找特殊年号 8 / 38 7
936 P936  一级202305-1输出第二个整数 14 / 26 5
937 P937  一级202305-2计算表达式的值 14 / 24 5
938 P938  一级202305-3大写字母的判断 12 / 24 6
939 P939  一级202305-4满足条件的数的累加 12 / 35 6
940 P940  一级202305-5金币 10 / 30 8
941 P941  一级202309-1日期输出 16 / 43 6
942 P942  一级202309-2计算(a+b)*(c-b)的值 16 / 26 5
943 P943  一级202309-3有一门课不及格的学生 14 / 58 6
944 P944  一级202309-4特殊求和 9 / 13 7
945 P945  一级202309-5比n小的最大质数 8 / 32 8

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.