• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
231 P231  [语言过关]求梯形的面积 42 / 183 5
232 P232  [语言过关]鸡兔同笼 44 / 167 7
233 P233  [语言过关]交换变量 47 / 178 5
234 P234  [语言过关]位数互换 39 / 132 7
235 P235  [语言过关] 三数字排序 45 / 199 5
236 P236  [语言过关]求最大数 43 / 146 6
237 P237  [语言过关]求最大值、最小值 25 / 98 6
238 P238  [语言过关]统计 22 / 106 6
239 P239  [语言过关]最大最小数 16 / 68 8
240 P240  [语言过关]兔农 5 / 25 7
241 P241  [语言过关]分数线划定 1 / 1 7
242 P242  [语言过关]字符串移动 2 / 8 6
243 P243  [语言过关]相同字符串 0 / 0 8
244 P244  [语言过关]牛棚回声 1 / 45 8
245 P245  [语言过关]配对 0 / 0 7
246 P246  计数排序 1 / 1 6
247 P247  选择排序 1 / 1 6
248 P248  n-m素数 10 / 26 7
249 P249  二维数组打印 0 / 0 5
250 P250  打印杨辉三角 0 / 0 (None)
251 P251  进制转换 21 / 130 5
544 P544  正负数判断 52 / 155 4
547 P547  考级201909-1:输出第二个整数 43 / 150 3
548 P548  考级201909-2:浮点数向零舍入 37 / 97 4
549 P549  考级201909-3:计算(a+b)*c 的值 36 / 129 5
550 P550  考级201909-4:苹果和虫子 33 / 110 7
551 P551  考级201909-5:输出绝对值 34 / 119 7
552 P552  考级201909-6:计算邮资 27 / 112 8
553 P553  考级201909-7:求整数的和与均值 22 / 106 7
554 P554  考级201909-8:数 1 的个数 26 / 66 8
555 P555  考级202112-1:输出整数部分 34 / 174 4
556 P556  考级202112-2:疫情集中隔离 36 / 92 5
557 P557  考级202112-3:字符判断 30 / 123 6
558 P558  考级202112-4:.统计数 24 / 76 6
559 P559  考级202112-5:最大质因子 16 / 38 9
560 P560  考级202109-1:交换输出 33 / 109 5
561 P561  考级202109-2:计算乘积 31 / 97 5
562 P562  考级202109-3:数字判断 29 / 118 6
563 P563  考级202109-4:满足条件的数的累加 25 / 126 7
564 P564  考级202109-5:比 n 小的最大质数 18 / 67 9
565 P565  考级202106-1:数的输入和输出 30 / 132 4
566 P566  考级202106-2:(a/b)*c 的值 27 / 106 5
567 P567  考级202106-3:大写字母的判断 25 / 70 6
568 P568  考级202106-4:特殊求和 18 / 61 7
569 P569  考级202106-5:硬币翻转 13 / 19 8
570 P570  考级202103-1:字符菱形 30 / 143 4
571 P571  考级202103-2:与圆相关的计算 23 / 172 5
572 P572  考级202103-3:苹果和虫子 2 17 / 46 6
573 P573  考级202103-4:奇数求和 14 / 33 7
574 P574  考级202103-5:药房管理 13 / 21 8
575 P575  考级202012-1:字符三角形 34 / 142 4
576 P576  考级202012-2:计算算式的值 34 / 90 5
577 P577  考级202012-3:晶晶赴约会 27 / 99 6
578 P578  考级202012-4:角谷猜想 22 / 105 6
579 P579  考级202012-5:求满足条件的 3 位数 10 / 17 8
580 P580  考级202006-1:鸡尾酒疗法 22 / 41 6
581 P581  考级202006-2:判断是否存在重复的数 21 / 60 6
582 P582  考级202006-3:日期输出 22 / 57 6
583 P583  考级202006-4:计算表达式的值 28 / 57 6
584 P584  考级202006-5:与指定数字相同的数的个数 21 / 67 6
585 P585  考级202212-1:加1 22 / 47 5
587 P587  考级202212-3:判断是否存在重复的数 19 / 59 6
588 P588  考级202212-4:整数的立方和 16 / 33 7
589 P589  考级202212-5:自整除数 11 / 65 8
590 P590  考级202203-1:双精度浮点数的输入输出 16 / 37 5
591 P591  考级202203-2:足球联赛积分 16 / 34 6
592 P592  考级202203-3:小写字母的判断 14 / 70 6
593 P593  考级202203-4:足球联赛积分2 11 / 31 7
594 P594  考级202203-5:与7无关的数 11 / 38 8
595 P595  考级202206-1:倒序输出 18 / 54 4
596 P596  考级202206-2:平方差计算 21 / 58 5
597 P597  考级202206-3:最小的数 14 / 30 6
598 P598  考级202206-4:计算成绩优秀的人数 10 / 16 6
599 P599  考级202206-5:开关灯 10 / 59 9
600 P600  考级202209-1:指定顺序输出 25 / 73 5
601 P601  考级202209-2:成绩判定 24 / 78 5
602 P602  考级202209-3:简单排序 22 / 89 6
603 P603  考级202209-4:数字求和 19 / 46 7
604 P604  考级202209-5:数1的个数 15 / 53 8
709 P709  a+b练习 13 / 19 5
779 P779  入学测试题(小学组) 3 / 33 8
780 P780  入学测试题(初中组) 1 / 44 8
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.