ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
284 P284  自行车与三轮车 13 / 24 5
285 P285  圆的面积 9 / 21 7
286 P286  歌手打分 12 / 14 7
287 P287  求最大和最小数 2 / 10 10
288 P288  【选择题】第12章:结构体和共用体 例题 0 / 0 (None)
289 P289  【选择题】第12章:结构体和共用体 结构体 0 / 0 (None)
290 P290  【选择题】第12章:结构体和共用体 链表 共用体 枚举 0 / 0 (None)
291 P291  【选择题】第4章:键盘输入和屏幕输出 (1) 1 / 3 10
292 P292  【选择题】第4章:键盘输入和屏幕输出(2) 1 / 2 10
293 P293  【选择题】第2章:C数据类型 1 / 3 10
294 P294  【选择题】第3章:简单的算数运算和表达式 0 / 0 (None)
295 P295  【选择题】第4章:键盘输入和屏幕输出 (3) 0 / 0 (None)
296 P296  求一个5位数 6 / 22 8
297 P297  数学问题:计算1 5 / 43 9
298 P298  3的倍数和 8 / 17 7
299 P299  【验证型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出1 0 / 0 (None)
300 P300  【设计型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出5 0 / 0 (None)
301 P301  【设计型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出7 0 / 0 (None)
302 P302  循环练习5 4 / 38 9
303 P303  【选择题】第6章:循环控制结构 例题 0 / 0 (None)
304 P304  亲和数 8 / 41 7
305 P305  循环练习 12 / 36 6
306 P306  循环练习 10 / 53 8
307 P307  【设计型】第5章:选择控制结构 打印箭头 0 / 0 (None)
308 P308  【选择题】第6章:循环控制结构 作业题 0 / 0 (None)
309 P309  打印星形图案 2 / 5 10
310 P310  求 1+2+3+……+100的和 4 / 9 9
311 P311  柯南破案 1 / 2 10
312 P312  求1000内的水仙花数 1 / 1 10
313 P313  【设计型】第5章:循环控制结构 奇数和 0 / 0 (None)
314 P314  特定的数的和 7 / 33 6
315 P315  2005年春浙江省计算机等级考试二级C 编程题(2) 0 / 0 (None)
316 P316  同因查找 6 / 9 9
317 P317  C二级辅导-阶乘数列 0 / 0 (None)
318 P318  排队打水问题 4 / 28 9
319 P319  1加到200的和 29 / 116 7
320 P320  两次计算累加和 29 / 102 6
321 P321  计算2+4+6+8+……+96+98+100的累加和 25 / 57 4
322 P322  被2整除,又能被3整除的数之和 27 / 80 6
323 P323  1~100之间所有能被3整除或能被5整除的数之和 19 / 70 6
324 P324  1~100之间既不能被2 整除,又不能被3整除的所有数之和 27 / 57 4
325 P325  用for语句打印一行星号(20个) 25 / 69 5
326 P326  用for语句打印二行星号(每行20个) 28 / 128 7
327 P327  用for语句打印80行星号(每行20个) 21 / 91 7
328 P328  兑换硬币 28 / 85 6
329 P329  统计3的倍数 24 / 160 8
330 P330  统计闰年 24 / 45 3
331 P331  BASIC-2 01字串 0 / 0 (None)
332 P332  BASIC-7 特殊的数字 15 / 47 6
333 P333  BASIC-8 回文数 15 / 53 6
334 P334  矩阵计算 8 / 59 6
335 P335  ALGO-42 送分啦 1 / 3 10
336 P336  ALGO-63 乘法表 2 / 7 10
337 P337  寻找三位数 2 / 28 9
338 P338  表达式求值 0 / 0 (None)
339 P339  【递推】猴子吃枣问题 0 / 0 (None)
340 P340  求20个学生的总分及平均分 11 / 51 7
341 P341  求n的值 8 / 56 8
342 P342  求n值 0 / 0 (None)
343 P343  水池何时干枯 17 / 57 6
344 P344  小虫爬墙 2 / 8 10
345 P345  图形打印长方形 13 / 47 7
346 P346  图形打印正方形 4 / 5 10
347 P347  图形打印直角三角形 13 / 37 6
348 P348  图形打印等腰三角形 3 / 3 10
349 P349  数字图形正方形一 11 / 28 6
350 P350  数字图形正方形二 2 / 2 10
351 P351  数字图形三角形一 10 / 19 6
352 P352  数字图形三角形二 1 / 2 10
353 P353  打印乘法口诀 1 / 1 10
354 P354  数字图形打印一 1 / 1 10
355 P355  数字图形打印二 0 / 0 (None)
356 P356  倒序输出 16 / 42 5
357 P357   倒数第m个数是几 13 / 72 8
358 P358  把每个数扩大两倍 15 / 96 8
359 P359  求学科的平均成绩 16 / 76 7
360 P360  马戏团 12 / 59 7
361 P361  气球 9 / 32 7
362 P362  n元买m鸡 8 / 37 7
363 P363  计算钱的张数 0 / 0 (None)
364 P364  倒序输出 35 / 151 7
365 P365  最大的数及最小的数 30 / 219 8
366 P366  奇数项的和及偶数项的积 30 / 162 8
367 P367  查找数 28 / 111 7
368 P368  最大的偶数 25 / 64 5
369 P369  学生的等级 25 / 162 8
370 P370   上线人数 28 / 145 7
371 P371  同时被3、5、7整除的数 0 / 0 (None)
372 P372  112系列之学长 0 / 0 (None)
373 P373  签到题 0 / 0 (None)
374 P374  明明的步行 0 / 0 (None)
375 P375  什么时候开会 0 / 0 (None)
376 P376  土地测量-2012蓝桥杯试题 0 / 0 (None)
377 P377  被3整除的组合数(1) 0 / 0 (None)
378 P378  角谷猜想 0 / 0 (None)
379 P379  生活大爆炸版 石头剪刀布 0 / 0 (None)
380 P380  切面条 0 / 0 (None)
381 P381  武功秘籍 0 / 0 (None)
382 P382  奇怪的分式 0 / 0 (None)
383 P383  高兴的杰克 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.