ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1331 | CSPJ2019A 数字游戏 (Number Games) | 3 / 15 | 9 | |
1332 | CSPJ2019B 公交换乘 (Bus Transfer) | 2 / 9 | 10 | |
1333 | CSPJ2019C 纪念品 (Souvenir) | 2 / 4 | 10 | |
1334 | CSPJ2019D 零件加工 (Parts Processing) | 1 / 1 | 10 | |
1338 | CSPJ2022A 乘方(pow) | 2 / 15 | 9 | |
1337 | CSPJ2022B 解密(decode) | 3 / 7 | 10 | |
1336 | CSPJ2022C 逻辑表达式(expr) | 2 / 3 | 10 | |
1335 | CSPJ2022D 上升点列(point) | 0 / 0 | (None) | |
1376 | CSPJ2023A 小苹果(apple) | 0 / 0 | (None) | |
1377 | CSPJ2023B 公路(road) | 0 / 0 | (None) | |
1378 | CSPJ2023C 一元二次方程(uqe) | 0 / 0 | (None) | |
1379 | CSPJ2023D 旅游巴士(bus) | 0 / 0 | (None) | |
1372 | CSPS2023A 密码锁(lock) | 0 / 0 | (None) | |
1373 | CSPS2023B 消消乐(game) | 0 / 0 | (None) | |
1374 | CSPS2023C 结构体(struct) | 0 / 0 | (None) | |
1375 | CSPS2023D 种树(tree) | 0 / 0 | (None) | |
640 | LQ1025 历届试题 核桃的数量 | 10 / 33 | 7 | |
631 | LQ1027 历届试题 带分数 | 1 / 2 | 10 | |
633 | LQ1028 历届试题 剪格子 | 1 / 3 | 10 | |
634 | LQ1029 历届试题 错误票据 | 2 / 2 | 10 | |
635 | LQ1030 历届试题 翻硬币 | 1 / 1 | 10 | |
636 | LQ1031 历届试题 连号区间数 | 1 / 1 | 10 | |
637 | LQ1032 历届试题 买不到的数目 | 1 / 3 | 10 | |
638 | LQ1033 历届试题 大臣的旅费 | 1 / 2 | 10 | |
639 | LQ1034 历届试题 幸运数 | 1 / 3 | 10 | |
632 | LQ1036 历届试题 危险系数 | 1 / 1 | 10 | |
623 | LQ1037 历届试题 网络寻路 | 1 / 2 | 10 | |
624 | LQ1038 历届试题 高僧斗法 | 1 / 1 | 10 | |
625 | LQ1039 历届试题 格子刷油漆 | 1 / 1 | 10 | |
626 | LQ1040 历届试题 农场阳光 | 0 / 5 | 10 | |
627 | LQ1041 历届试题 约数倍数选卡片 | 1 / 14 | 10 | |
628 | LQ1042 历届试题 车轮轴迹 | 1 / 1 | 10 | |
629 | LQ1043 历届试题 九宫重排 | 1 / 3 | 10 | |
630 | LQ1044 历届试题 公式求值 | 0 / 8 | 10 | |
2 | P2 A+B 输入输出练习I | 34 / 163 | 5 | |
542 | P3 if语句练习 | 70 / 218 | 4 | |
7 | P7 九九乘法表 | 51 / 287 | 7 | |
8 | P8 素MM | 1 / 1 | 7 | |
9 | P9 求第k大数 | 3 / 4 | 4 | |
10 | P10 八皇后 | 1 / 17 | 10 | |
11 | P11 [数值问题]素数筛选 | 3 / 11 | 9 | |
12 | P12 [贪心算法]排队接水 | 1 / 1 | 10 | |
13 | P13 水仙花数 | 6 / 12 | 5 | |
14 | P14 麦粒数 | 1 / 11 | 10 | |
15 | P15 求100—200之间的全部素数 | 3 / 8 | 4 | |
19 | P19 阶乘 | 55 / 153 | 5 | |
20 | P20 对称平方数1 | 1 / 6 | 5 | |
22 | P22 反序数 | 1 / 2 | 5 | |
23 | P23 abc | 1 / 12 | 6 | |
24 | P24 百万富翁问题 | 2 / 8 | 7 | |
26 | P26 完数与盈数 | 1 / 1 | 7 | |
29 | P29 2005年春浙江省计算机等级考试二级C 编程题(2) | 1 / 3 | 10 | |
31 | P31 在同一行输出“Hello World! I'm a C++ program.” | 3 / 6 | 1 | |
32 | P32 分行输出“Hello World!”和“ I'm a C++ program.” | 82 / 493 | 5 | |
33 | P33 整型变量数值范围练习 | 65 / 329 | 5 | |
34 | P34 双精度实数的有效数位和精度误差实验 | 49 / 292 | 6 | |
35 | P35 字符型数据与ASCII码实验 | 2 / 14 | 4 | |
36 | P36 常数与常量实验 | 0 / 0 | 5 | |
37 | P37 数学运算实验 | 48 / 211 | 6 | |
38 | P38 组合运算符(复合运算符)实验 | 0 / 0 | 6 | |
39 | P39 关系运算实验 | 47 / 267 | 6 | |
40 | P40 找回文数1 | 0 / 0 | 7 | |
41 | P41 字符数组的定义赋值与输出实验 | 0 / 0 | 5 | |
42 | P42 字符串定义与赋值实验 | 0 / 0 | 5 | |
43 | P43 字符串输入输出处理实验 | 0 / 0 | 5 | |
44 | P44 换零钱 [1*] | 4 / 6 | 7 | |
45 | P45 输出N以内的素数 | 1 / 1 | 7 | |
46 | P46 邮局选址问题 | 0 / 0 | 8 | |
47 | P47 跳马问题 | 0 / 0 | 8 | |
48 | P48 试卷批分 | 1 / 1 | 10 | |
49 | P49 求指数方程的根 | 0 / 0 | 7 | |
52 | P52 高斯日记 | 1 / 3 | 6 | |
53 | P53 AB类数计数 | 0 / 0 | 6 | |
55 | P55 方阵填数 | 1 / 1 | 9 | |
57 | P57 灯的排列问题 | 0 / 0 | (None) | |
58 | P58 【基础题】梯形面积(2) | 54 / 176 | 6 | |
59 | P59 【基础题】圆柱体表面积 | 46 / 102 | 8 | |
60 | P60 乘法运算 | 1 / 5 | 10 | |
61 | P61 格子问题 | 0 / 0 | (None) | |
62 | P62 【入门】百钱百鸡问题 | 1 / 3 | 10 | |
63 | P63 字符串编辑 | 0 / 0 | (None) | |
64 | P64 比赛安排 | 0 / 0 | (None) | |
65 | P65 比赛安排 | 0 / 0 | (None) | |
66 | P66 数制转换 | 0 / 0 | (None) | |
67 | P67 砝码称重 | 1 / 2 | 10 | |
68 | P68 棋盘方格 | 0 / 0 | (None) | |
69 | P69 排三角形 | 0 / 6 | 10 | |
70 | P70 高精度阶乘的和 | 0 / 0 | (None) | |
71 | P71 二的幂次方 | 0 / 0 | (None) | |
72 | P72 上下火车 | 0 / 0 | (None) | |
73 | P73 联接最大数 | 0 / 0 | (None) | |
74 | P74 Cantor表 | 0 / 0 | (None) | |
75 | P75 回文数 | 0 / 0 | (None) | |
76 | P76 旅行家的预算 | 0 / 0 | (None) | |
77 | P77 拦截导弹 | 0 / 0 | (None) | |
78 | P78 回文数 | 0 / 0 | (None) | |
79 | P79 旅行家的预算 | 0 / 0 | (None) | |
80 | P80 邮票面值设计 | 0 / 0 | (None) | |
81 | P81 计算器的改良 | 1 / 1 | 10 | |
82 | P82 税收与补贴问题 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a 羽润编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.