ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
722 P722  填幻方-GESP四级样题 1 / 1 7
723 P723  应聘题 1 / 30 10
724 P724  GESP-202306一级-选择判断题 12 / 130 10
725 P725  时间规划-GESP202306一级题一 25 / 73 6
726 P726  累计相加-GESP202306一级题二 21 / 74 7
727 P727  GESP-202306二级-选择判断题 10 / 88 10
728 P728  找素数-GESP202306二级题一 12 / 37 6
729 P729  自幂数判断-GESP202306二级题二 6 / 32 8
730 P730  GESP-202306三级-选择判断题 8 / 84 10
731 P731  春游-GESP202306三级题一 7 / 24 6
732 P732  密码合规检测-GESP202306三级题二 4 / 19 8
733 P733  GESP-202306四级-选择判断题 9 / 110 10
734 P734  幸运数-GESP202306四级题一 2 / 6 6
735 P735  图像压缩-GESP202306四级题2 4 / 26 8
736 P736  2022CSP-S1 0 / 1 10
738 P738  优秀的拆分 (Excellent Split) 3 / 4 10
739 P739  CSPJ2020B直播获奖 (Live Awards Ceremony) 0 / 0 (None)
740 P740  CSPJ2020C表达式 (Expression) 0 / 0 (None)
741 P741  CSPJ2020D方格取数 (Grid Numbers Picking) 0 / 0 (None)
742 P742  CSPJ2021A分糖果 1 / 3 10
743 P743  CSPJ2021B插入排序 0 / 0 (None)
744 P744  CSPJ2021C网络连接 1 / 1 10
745 P745  CSPJ2021D小熊的果篮 (Bear's Fruit Basket) 1 / 1 10
746 P746  求平均年龄 11 / 26 6
747 P747  财务管理 10 / 26 6
748 P748  均值 10 / 28 6
749 P749  求整数的和与均值 11 / 20 6
750 P750  最高的分数 10 / 15 6
751 P751  整数序列的元素最大跨度值 8 / 13 7
752 P752  奥运奖牌计数 10 / 20 7
753 P753  多边形内角和 17 / 41 7
754 P754  奇数求和 9 / 18 7
755 P755  满足条件的数累加 8 / 12 7
756 P756  与指定数字相同的数的个数 9 / 19 6
757 P757  计算书费 9 / 26 6
758 P758  数组逆序重放 9 / 21 6
759 P759  年龄与疾病 5 / 13 6
760 P760  有趣的跳跃 5 / 10 8
761 P761  石头剪刀布 5 / 5 8
762 P762  向量点积计算 5 / 9 7
763 P763  大整数加法 5 / 15 8
764 P764  大整数减法 2 / 7 8
765 P765  计算2的N次方 6 / 19 9
766 P766  统计数字字符个数 16 / 52 6
767 P767  找第一个只出现一次的字符 21 / 55 7
768 P768  编程基础之字符串 18 / 62 7
769 P769  石头剪子布 14 / 69 7
770 P770  输出亲朋字符串 9 / 31 7
771 P771  合法 C 标识符 6 / 39 7
772 P772  字符替换 20 / 58 7
773 P773  密码翻译 4 / 15 7
774 P774  潜伏者 1 / 1 9
775 P775  加密的病历单 2 / 2 8
776 P776  忽略大小写的字符串比较 16 / 69 8
777 P777  三级202203-1:和数 1 / 1 7
778 P778  CSP-J专项训练之排列组合 11 / 120 10
779 P779  入学测试题(小学组) 3 / 33 8
780 P780  入学测试题(初中组) 1 / 44 8
781 P781  CSP-J1模拟题2 1 / 72 10
782 P782  CSP-J1模拟题3 1 / 17 10
783 P783  输出1—100之间所有偶数 27 / 161 3
784 P784  计算1—100中奇数的和、偶数的和 27 / 93 3
785 P785  计算n!的值 20 / 78 3
786 P786  求平均年龄 24 / 117 5
787 P787  求最高分 18 / 45 5
788 P788  求最大跨度值 18 / 44 5
789 P789  奇数求和 22 / 46 6
790 P790  计算出现的次数 19 / 50 5
791 P791  计算分数加减表达式的值 16 / 56 6
792 P792  余数相同问题 17 / 79 7
793 P793  求小数的某一位 14 / 63 7
794 P794  幂的末尾 5 / 42 7
795 P795  分离整数的各个数 14 / 52 6
796 P796  求 S=1!+2!+3!+....+10! 12 / 33 5
797 P797  百钱买百鸡 12 / 75 6
798 P798  水仙花数 19 / 104 6
799 P799  四位完全平方数 12 / 56 6
800 P800  分解质因数 18 / 73 7
801 P801  求出e的值 5 / 30 7
802 P802  最大公约数 22 / 74 6
803 P803  数组的逆序输出 19 / 81 5
804 P804  数组元素移动 19 / 84 5
805 P805  2023CSP-J1 1 / 15 10
806 P806  开关门 19 / 55 7
807 P807  约瑟夫问题 10 / 49 7
808 P808  最大数所在位置 11 / 27 7
809 P809  统计票数 15 / 55 7
810 P810  筛选法求素数 14 / 42 7
811 P811  数组行列对换 15 / 57 5
812 P812  输出新矩阵 10 / 30 6
813 P813  稀疏矩阵 7 / 9 7
814 P814  打印杨辉三角形 7 / 22 7
815 P815  判断是否构成回文 19 / 71 8
816 P816  顺序和逆序打印字母 11 / 120 5
817 P817  字符替换 18 / 66 8
818 P818  字符串判等 15 / 123 7
819 P819  过滤多余的空格 18 / 91 6
820 P820  循环基础1 30 / 172 5
821 P821  循环基础题2 19 / 95 7
822 P822  输入输出基础题1 15 / 119 7

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.